반도체, 자동차, 배터리, 인터넷 플랫폼, 금융까지 코스피를 대표하는 대형주입니다. · 12개 종목
| 종목명 | 현재가 | 전일 대비 |
|---|---|---|
| 삼성전자005930.KS | ₩260,000 | ▲ 1.17% |
| SK하이닉스000660.KS | ₩1,674,000 | ▲ 1.27% |
| LG에너지솔루션373220.KS | ₩378,000 | ▲ 2.16% |
| 현대차005380.KS | ₩403,500 | ▲ 1.00% |
| 네이버035420.KS | ₩217,000 | ▼ 1.59% |
| 카카오035720.KS | ₩36,550 | ▼ 0.81% |
| POSCO홀딩스005490.KS | ₩338,500 | ▲ 0.30% |
| LG화학051910.KS | ₩280,000 | ▲ 1.08% |
| 삼성SDI006400.KS | ₩577,000 | ▲ 1.05% |
| 기아000270.KS | ₩131,000 | ▲ 2.34% |
| KB금융105560.KS | ₩173,300 | ▲ 0.99% |
| 신한지주055550.KS | ₩108,900 | ▼ 0.73% |
한국 대형주에는 어떤 종목이 포함되나요?
이 리스트는 PNL404가 직접 선정한 12개 종목으로 구성되며, 지수 산출기관의 공식 편입 종목이 아니고 시가총액 기준으로 순위를 매기지도 않습니다. 이 사이트가 사용하는 무료 데이터 출처로는 시가총액을 구할 수 없기 때문입니다.
이 리스트는 어떤 기준으로 정렬되나요?
당일 실시간 등락률이 높은 순으로 정렬합니다.