가장 널리 보유되는 대표 지수·금·채권 ETF입니다. · 8개 종목
| 종목명 | 현재가 | 전일 대비 |
|---|---|---|
| SPDR S&P 500 ETFSPY | $767.02 | ▼ 0.30% |
| 인베스코 QQQQQQ | $716.76 | ▲ 0.05% |
| 뱅가드 S&P 500 ETFVOO | $705.04 | ▼ 0.31% |
| 뱅가드 토탈 스톡마켓 ETFVTI | $378.01 | ▼ 0.36% |
| iShares 러셀 2000 ETFIWM | $293.95 | ▼ 0.61% |
| SPDR 다우존스 ETFDIA | $531.55 | ▼ 0.66% |
| SPDR 골드 셰어즈GLD | $408.40 | ▼ 0.12% |
| iShares 20년 이상 미국 국채 ETFTLT | $82.52 | ▼ 0.43% |
주요 ETF에는 어떤 종목이 포함되나요?
이 리스트는 PNL404가 직접 선정한 8개 종목으로 구성되며, 지수 산출기관의 공식 편입 종목이 아니고 시가총액 기준으로 순위를 매기지도 않습니다. 이 사이트가 사용하는 무료 데이터 출처로는 시가총액을 구할 수 없기 때문입니다.
이 리스트는 어떤 기준으로 정렬되나요?
당일 실시간 등락률이 높은 순으로 정렬합니다.