이 사이트가 추적하는 배당 ETF를 최근 12개월 배당 수익률 기준으로 정렬했습니다. 예상치가 아니라 실제로 지급된 배당금을 현재가로 나눈 값입니다. · 19개 종목
| 종목명 | 현재가 | 배당 수익률 |
|---|---|---|
| JP모건 에퀴티 프리미엄 인컴 ETFJEPI | $57.52 | 7.96% |
| iShares 20년 이상 미국 국채 ETFTLT | $82.46 | 4.73% |
| iShares MSCI 일본 ETFEWJ | $95.73 | 3.72% |
| 슈왑 미국 배당주 ETFSCHD | $34.90 | 3.00% |
| 뱅가드 선진국 ETFVEA | $72.80 | 2.49% |
| 에너지 셀렉트 섹터 SPDRXLE | $63.85 | 2.38% |
| 뱅가드 신흥국 ETFVWO | $60.53 | 2.29% |
| 뱅가드 고배당 ETFVYM | $163.90 | 2.22% |
| 파이낸셜 셀렉트 섹터 SPDRXLF | $57.74 | 1.40% |
| SPDR 다우존스 ETFDIA | $531.86 | 1.38% |
| iShares MSCI 한국 ETFEWY | $179.80 | 1.13% |
| 뱅가드 S&P 500 ETFVOO | $704.48 | 1.04% |
| 뱅가드 토탈 스톡마켓 ETFVTI | $377.79 | 1.03% |
| SPDR S&P 500 ETFSPY | $766.42 | 0.98% |
| iShares 러셀 2000 ETFIWM | $293.58 | 0.90% |
| 테크놀로지 셀렉트 섹터 SPDRXLK | $186.16 | 0.43% |
| 인베스코 QQQQQQ | $715.20 | 0.42% |
| iShares 반도체 ETFSOXX | $509.84 | 0.29% |
| 반에크 반도체 ETFSMH | $555.31 | 0.20% |
고배당 ETF 순위에는 어떤 종목이 포함되나요?
이 리스트는 PNL404가 직접 선정한 19개 종목으로 구성되며, 지수 산출기관의 공식 편입 종목이 아니고 시가총액 기준으로 순위를 매기지도 않습니다. 이 사이트가 사용하는 무료 데이터 출처로는 시가총액을 구할 수 없기 때문입니다.
이 리스트는 어떤 기준으로 정렬되나요?
최근 12개월간 실제로 지급된 배당금을 현재가로 나눈 배당 수익률이 높은 순으로 정렬합니다. 예상치가 아닌 실적 기준입니다.