半導体・自動車・電池・インターネットプラットフォーム・金融まで、KOSPIを代表する大型株です。 · 12銘柄
| 銘柄名 | 現在値 | 前日比 |
|---|---|---|
| サムスン電子005930.KS | ₩260,000 | ▲ 1.17% |
| SKハイニックス000660.KS | ₩1,674,000 | ▲ 1.27% |
| LGエナジーソリューション373220.KS | ₩378,000 | ▲ 2.16% |
| 現代自動車005380.KS | ₩403,500 | ▲ 1.00% |
| ネイバー035420.KS | ₩217,000 | ▼ 1.59% |
| カカオ035720.KS | ₩36,550 | ▼ 0.81% |
| POSCOホールディングス005490.KS | ₩338,500 | ▲ 0.30% |
| LG化学051910.KS | ₩280,000 | ▲ 1.08% |
| サムスンSDI006400.KS | ₩577,000 | ▲ 1.05% |
| 起亜000270.KS | ₩131,000 | ▲ 2.34% |
| KB金融グループ105560.KS | ₩173,300 | ▲ 0.99% |
| 新韓金融グループ055550.KS | ₩108,900 | ▼ 0.73% |
韓国大型株にはどの銘柄が含まれますか?
このリストはPNL404が独自に選定した12銘柄で構成されており、指数算出機関の公式な構成銘柄ではなく、時価総額による順位付けも行っていません。本サイトが利用する無料データソースでは時価総額を取得できないためです。
このリストはどのような基準で並んでいますか?
その日のリアルタイム騰落率が高い順に並んでいます。