도요타, 소니부터 도쿄일렉트론, 닌텐도까지 도쿄증권거래소를 대표하는 대형주입니다. · 10개 종목
| 종목명 | 현재가 | 전일 대비 |
|---|---|---|
| 도요타자동차7203.T | ¥3,156.00 | ▲ 1.28% |
| 소니그룹6758.T | ¥4,016.00 | ▲ 2.24% |
| 소프트뱅크그룹9984.T | ¥5,200.00 | ▲ 0.76% |
| 미쓰비시UFJ파이낸셜그룹8306.T | ¥3,680.00 | ▲ 0.60% |
| 키엔스6861.T | ¥83,660 | ▲ 0.84% |
| 닌텐도7974.T | ¥9,044.00 | ▲ 0.57% |
| 히타치6501.T | ¥5,438.00 | ▼ 2.02% |
| 도쿄일렉트론8035.T | ¥56,440 | ▲ 0.37% |
| KDDI9433.T | ¥2,959.50 | ▲ 1.28% |
| NTT9432.T | ¥172.50 | ▲ 2.31% |
일본 대형주에는 어떤 종목이 포함되나요?
이 리스트는 PNL404가 직접 선정한 10개 종목으로 구성되며, 지수 산출기관의 공식 편입 종목이 아니고 시가총액 기준으로 순위를 매기지도 않습니다. 이 사이트가 사용하는 무료 데이터 출처로는 시가총액을 구할 수 없기 때문입니다.
이 리스트는 어떤 기준으로 정렬되나요?
당일 실시간 등락률이 높은 순으로 정렬합니다.