미국, 아시아, 유럽, 아메리카 대륙의 대표 주가지수와 VIX, 달러 인덱스를 함께 모았습니다. · 22개 종목
| 종목명 | 현재가 | 전일 대비 |
|---|---|---|
| S&P 500^GSPC | 7,680.98 | ▼ 0.40% |
| 나스닥 종합지수^IXIC | 26,316 | ▼ 0.33% |
| 다우존스 산업평균지수^DJI | 53,221 | ▼ 0.63% |
| 닛케이 225^N225 | 66,312 | ▼ 0.14% |
| 코스피^KS11 | 6,820.02 | ▲ 0.46% |
| 코스닥^KQ11 | 834.29 | ▼ 0.49% |
| 러셀 2000^RUT | 2,948.73 | ▼ 0.80% |
| VIX 변동성지수^VIX | 15.01 | ▲ 4.02% |
| 미국 10년물 국채금리^TNX | 4.75 | ▲ 0.72% |
| 달러인덱스DX-Y.NYB | 99.42 | ▼ 0.28% |
| 항셍지수^HSI | 25,567 | ▼ 0.07% |
| 상하이종합지수000001.SS | 3,986.30 | ▲ 0.86% |
| 대만 가권지수^TWII | 46,128 | ▼ 0.44% |
| 센섹스지수^BSESN | 76,957 | ▼ 0.40% |
| 니프티 50^NSEI | 24,080 | ▼ 0.39% |
| S&P/ASX 200^AXJO | 9,076.00 | ▼ 0.18% |
| FTSE 100^FTSE | 10,824 | ▲ 0.29% |
| 독일 DAX^GDAXI | 26,258 | ▼ 1.17% |
| CAC 40^FCHI | 8,334.50 | ▼ 0.79% |
| 유로스톡스 50^STOXX50E | 6,420.16 | ▼ 1.01% |
| S&P/TSX 종합지수^GSPTSE | 36,212 | ▼ 0.94% |
| 보베스파지수^BVSP | 177,642 | ▲ 1.13% |
세계 주요 지수에는 어떤 종목이 포함되나요?
이 리스트는 PNL404가 직접 선정한 22개 종목으로 구성되며, 지수 산출기관의 공식 편입 종목이 아니고 시가총액 기준으로 순위를 매기지도 않습니다. 이 사이트가 사용하는 무료 데이터 출처로는 시가총액을 구할 수 없기 때문입니다.
이 리스트는 어떤 기준으로 정렬되나요?
당일 실시간 등락률이 높은 순으로 정렬합니다.