GPU·CPU를 설계하는 팹리스 기업부터 노광·식각 장비를 만드는 소재·장비 기업까지, 반도체 밸류체인 전반의 종목입니다. · 17개 종목
| 종목명 | 현재가 | 전일 대비 |
|---|---|---|
| 엔비디아NVDA | $219.80 | ▲ 1.03% |
| 브로드컴AVGO | $369.46 | ▲ 0.18% |
| AMDAMD | $468.63 | ▲ 0.65% |
| 텍사스인스트루먼트TXN | $260.85 | ▲ 0.85% |
| 퀄컴QCOM | $170.42 | ▲ 3.79% |
| 인텔INTC | $89.50 | ▲ 0.03% |
| 마이크론MU | $947.44 | ▲ 1.56% |
| 램리서치LRCX | $300.85 | ▼ 0.35% |
| KLAKLAC | $175.42 | ▼ 0.07% |
| 어플라이드머티리얼즈AMAT | $457.47 | ▼ 0.91% |
| 아날로그디바이스ADI | $362.62 | ▲ 0.23% |
| 온세미컨덕터ON | $74.08 | ▲ 2.02% |
| NXP반도체NXPI | $224.83 | ▲ 0.56% |
| 마이크로칩테크놀로지MCHP | $73.57 | ▲ 0.87% |
| TSMCTSM | $415.88 | ▼ 0.39% |
| ASMLASML | $1,692.55 | ▼ 0.21% |
| ARMARM | $241.21 | ▲ 0.90% |
반도체 관련주에는 어떤 종목이 포함되나요?
이 리스트는 PNL404가 직접 선정한 17개 종목으로 구성되며, 지수 산출기관의 공식 편입 종목이 아니고 시가총액 기준으로 순위를 매기지도 않습니다. 이 사이트가 사용하는 무료 데이터 출처로는 시가총액을 구할 수 없기 때문입니다.
이 리스트는 어떤 기준으로 정렬되나요?
당일 실시간 등락률이 높은 순으로 정렬합니다.