이 사이트가 추적하는 코스닥 상장 종목 전체입니다. 바이오, 게임, 2차전지 소재 비중이 높은 한국의 성장주 시장입니다. · 18개 종목
| 종목명 | 현재가 | 전일 대비 |
|---|---|---|
| 에코프로비엠247540.KQ | ₩120,800 | ▲ 2.20% |
| 에코프로086520.KQ | ₩91,300 | ▲ 1.22% |
| 알테오젠196170.KQ | ₩307,500 | ▼ 3.91% |
| HLB028300.KQ | ₩35,600 | ▼ 1.11% |
| 리가켐바이오141080.KQ | ₩96,500 | ▼ 4.46% |
| 펄어비스263750.KQ | ₩31,600 | ▼ 2.77% |
| 에스엠041510.KQ | ₩74,800 | ▼ 1.32% |
| JYP엔터테인먼트035900.KQ | ₩39,850 | ▼ 0.62% |
| YG엔터테인먼트122870.KQ | ₩41,150 | ▲ 1.73% |
| 휴젤145020.KQ | ₩252,000 | ▼ 2.70% |
| 클래시스214150.KQ | ₩33,850 | ▲ 1.80% |
| 이오테크닉스039030.KQ | ₩404,000 | ▲ 1.38% |
| 원익IPS240810.KQ | ₩111,500 | ▲ 0.36% |
| HPSP403870.KQ | ₩50,200 | ▼ 1.76% |
| 리노공업058470.KQ | ₩66,600 | ▼ 0.30% |
| 솔브레인357780.KQ | ₩342,500 | ▼ 1.15% |
| 위메이드112040.KQ | ₩15,100 | ▲ 0.33% |
| 카카오게임즈293490.KQ | ₩8,810.00 | ▲ 6.66% |
코스닥 종목에는 어떤 종목이 포함되나요?
이 리스트는 PNL404가 직접 선정한 18개 종목으로 구성되며, 지수 산출기관의 공식 편입 종목이 아니고 시가총액 기준으로 순위를 매기지도 않습니다. 이 사이트가 사용하는 무료 데이터 출처로는 시가총액을 구할 수 없기 때문입니다.
이 리스트는 어떤 기준으로 정렬되나요?
당일 실시간 등락률이 높은 순으로 정렬합니다.