GPU, 클라우드 플랫폼, 데이터센터 하드웨어부터 AI 기반 소프트웨어까지, AI 인프라와 서비스를 만드는 기업들입니다. · 15개 종목
| 종목명 | 현재가 | 전일 대비 |
|---|---|---|
| 엔비디아NVDA | $219.71 | ▲ 0.99% |
| 마이크로소프트MSFT | $510.05 | ▼ 0.68% |
| 알파벳GOOGL | $338.47 | ▼ 2.34% |
| 메타플랫폼스META | $572.39 | ▼ 0.97% |
| 아마존AMZN | $259.05 | ▼ 2.77% |
| 팔란티어PLTR | $187.33 | ▲ 0.56% |
| AMDAMD | $468.65 | ▲ 0.66% |
| 오라클ORCL | $150.13 | ▼ 0.48% |
| 세일즈포스CRM | $260.27 | ▲ 1.67% |
| 스노우플레이크SNOW | $331.04 | ▲ 0.93% |
| 슈퍼마이크로컴퓨터SMCI | $37.40 | ▲ 0.85% |
| ARMARM | $241.56 | ▲ 1.05% |
| TSMCTSM | $415.77 | ▼ 0.42% |
| ASMLASML | $1,691.81 | ▼ 0.26% |
| 델테크놀로지스DELL | $463.26 | ▲ 1.54% |
AI(인공지능) 관련주에는 어떤 종목이 포함되나요?
이 리스트는 PNL404가 직접 선정한 15개 종목으로 구성되며, 지수 산출기관의 공식 편입 종목이 아니고 시가총액 기준으로 순위를 매기지도 않습니다. 이 사이트가 사용하는 무료 데이터 출처로는 시가총액을 구할 수 없기 때문입니다.
이 리스트는 어떤 기준으로 정렬되나요?
당일 실시간 등락률이 높은 순으로 정렬합니다.