トヨタ自動車やソニーグループから東京エレクトロン、任天堂まで、東証を代表する大型株です。 · 10銘柄
| 銘柄名 | 現在値 | 前日比 |
|---|---|---|
| トヨタ自動車7203.T | ¥3,156.00 | ▲ 1.28% |
| ソニーグループ6758.T | ¥4,016.00 | ▲ 2.24% |
| ソフトバンクグループ9984.T | ¥5,200.00 | ▲ 0.76% |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ8306.T | ¥3,680.00 | ▲ 0.60% |
| キーエンス6861.T | ¥83,660 | ▲ 0.84% |
| 任天堂7974.T | ¥9,044.00 | ▲ 0.57% |
| 日立製作所6501.T | ¥5,438.00 | ▼ 2.02% |
| 東京エレクトロン8035.T | ¥56,440 | ▲ 0.37% |
| KDDI9433.T | ¥2,959.50 | ▲ 1.28% |
| NTT9432.T | ¥172.50 | ▲ 2.31% |
日本の大型株にはどの銘柄が含まれますか?
このリストはPNL404が独自に選定した10銘柄で構成されており、指数算出機関の公式な構成銘柄ではなく、時価総額による順位付けも行っていません。本サイトが利用する無料データソースでは時価総額を取得できないためです。
このリストはどのような基準で並んでいますか?
その日のリアルタイム騰落率が高い順に並んでいます。