本サイトが追跡する分配型ETFを、直近12カ月の分配利回りで並べたものです。予想値ではなく、実際に支払われた分配金を現在の価格で割った実績値です。 · 19銘柄
| 銘柄名 | 現在値 | 分配利回り |
|---|---|---|
| JPモルガン エクイティ・プレミアム・インカムETFJEPI | $57.49 | 7.97% |
| iシェアーズ 米国債20年超ETFTLT | $82.52 | 4.73% |
| iシェアーズ MSCI 日本ETFEWJ | $95.89 | 3.71% |
| シュワブ 米国配当株式ETFSCHD | $34.89 | 3.00% |
| バンガード 先進国株式ETFVEA | $72.91 | 2.49% |
| エネルギー・セレクト・セクターSPDRXLE | $63.94 | 2.37% |
| バンガード 新興国株式ETFVWO | $60.52 | 2.29% |
| バンガード 高配当株式ETFVYM | $163.84 | 2.22% |
| 金融セレクト・セクターSPDRXLF | $57.70 | 1.40% |
| SPDR ダウ平均ETFDIA | $531.55 | 1.38% |
| iシェアーズ MSCI 韓国ETFEWY | $180.90 | 1.13% |
| バンガード S&P500 ETFVOO | $705.04 | 1.04% |
| バンガード・トータル・ストック・マーケットETFVTI | $378.01 | 1.03% |
| SPDR S&P500 ETFSPY | $767.02 | 0.98% |
| iシェアーズ ラッセル2000 ETFIWM | $293.95 | 0.90% |
| テクノロジー・セレクト・セクターSPDRXLK | $186.50 | 0.43% |
| インベスコQQQQQQ | $716.76 | 0.42% |
| iシェアーズ 半導体ETFSOXX | $511.04 | 0.29% |
| ヴァンエック 半導体ETFSMH | $556.63 | 0.20% |
高配当利回りETFランキングにはどの銘柄が含まれますか?
このリストはPNL404が独自に選定した19銘柄で構成されており、指数算出機関の公式な構成銘柄ではなく、時価総額による順位付けも行っていません。本サイトが利用する無料データソースでは時価総額を取得できないためです。
このリストはどのような基準で並んでいますか?
直近12カ月に実際に支払われた分配金を現在の価格で割った分配利回りが高い順に並んでいます。予想値ではなく実績値です。