GPUやクラウド基盤、データセンター向けハードウェアからAI活用ソフトウェアまで、AIインフラとサービスを手がける企業群です。 · 15銘柄
| 銘柄名 | 現在値 | 前日比 |
|---|---|---|
| エヌビディアNVDA | $220.50 | ▲ 1.36% |
| マイクロソフトMSFT | $507.29 | ▼ 1.22% |
| アルファベットGOOGL | $339.35 | ▼ 2.09% |
| メタ・プラットフォームズMETA | $572.34 | ▼ 0.98% |
| アマゾンAMZN | $259.77 | ▼ 2.50% |
| パランティアPLTR | $186.38 | ▲ 0.05% |
| AMDAMD | $470.72 | ▲ 1.10% |
| オラクルORCL | $149.09 | ▼ 1.17% |
| セールスフォースCRM | $257.53 | ▲ 0.60% |
| スノーフレークSNOW | $331.41 | ▲ 1.04% |
| スーパーマイクロSMCI | $37.28 | ▲ 0.54% |
| アームARM | $241.91 | ▲ 1.20% |
| TSMCTSM | $415.00 | ▼ 0.60% |
| ASMLASML | $1,696.01 | ▼ 0.01% |
| デル・テクノロジーズDELL | $457.39 | ▲ 0.25% |
AI(人工知能)関連銘柄にはどの銘柄が含まれますか?
このリストはPNL404が独自に選定した15銘柄で構成されており、指数算出機関の公式な構成銘柄ではなく、時価総額による順位付けも行っていません。本サイトが利用する無料データソースでは時価総額を取得できないためです。
このリストはどのような基準で並んでいますか?
その日のリアルタイム騰落率が高い順に並んでいます。