本サイトが追跡する暗号資産のうち、CoinGeckoの時価総額順で上位10銘柄です。 · 10銘柄
| 銘柄名 | 現在値 | 前日比 |
|---|---|---|
| ビットコインBTC-USD | $79,009 | ▲ 1.69% |
| イーサリアムETH-USD | $2,477.45 | ▲ 2.46% |
| テザーUSDT-USD | $0.9998 | ▼ 0.01% |
| BNBBNB-USD | $692.94 | ▲ 1.18% |
| ソラナSOL-USD | $104.39 | ▲ 2.47% |
| リップル(XRP)XRP-USD | $1.39 | ▲ 1.99% |
| USDCUSDC-USD | $1.00 | ▲ 0.01% |
| ドージコインDOGE-USD | $0.0835 | ▲ 1.64% |
| カルダノADA-USD | $0.1998 | ▲ 3.66% |
| トロンTRX-USD | $0.3336 | ▼ 0.72% |
時価総額上位10位の暗号資産にはどの銘柄が含まれますか?
このリストはPNL404が独自に選定した10銘柄で構成されており、指数算出機関の公式な構成銘柄ではなく、時価総額による順位付けも行っていません。本サイトが利用する無料データソースでは時価総額を取得できないためです。
このリストはどのような基準で並んでいますか?
その日のリアルタイム騰落率が高い順に並んでいます。