本サイトが追跡するKOSDAQ上場銘柄全てです。バイオ・ゲーム・二次電池材料の比重が高い韓国のグロース市場です。 · 18銘柄
| 銘柄名 | 現在値 | 前日比 |
|---|---|---|
| エコプロBM247540.KQ | ₩120,800 | ▲ 2.20% |
| エコプロ086520.KQ | ₩91,300 | ▲ 1.22% |
| アルテオジェン196170.KQ | ₩307,500 | ▼ 3.91% |
| HLB028300.KQ | ₩35,600 | ▼ 1.11% |
| リガケムバイオ141080.KQ | ₩96,500 | ▼ 4.46% |
| パールアビス263750.KQ | ₩31,600 | ▼ 2.77% |
| SMエンターテインメント041510.KQ | ₩74,800 | ▼ 1.32% |
| JYPエンターテインメント035900.KQ | ₩39,850 | ▼ 0.62% |
| YGエンターテインメント122870.KQ | ₩41,150 | ▲ 1.73% |
| ヒュージェル145020.KQ | ₩252,000 | ▼ 2.70% |
| クラシス214150.KQ | ₩33,850 | ▲ 1.80% |
| イオテクニクス039030.KQ | ₩404,000 | ▲ 1.38% |
| ウォニックIPS240810.KQ | ₩111,500 | ▲ 0.36% |
| HPSP403870.KQ | ₩50,200 | ▼ 1.76% |
| リノ工業058470.KQ | ₩66,600 | ▼ 0.30% |
| ソルブレイン357780.KQ | ₩342,500 | ▼ 1.15% |
| ウィメイド112040.KQ | ₩15,100 | ▲ 0.33% |
| カカオゲームズ293490.KQ | ₩8,810.00 | ▲ 6.66% |
KOSDAQ銘柄にはどの銘柄が含まれますか?
このリストはPNL404が独自に選定した18銘柄で構成されており、指数算出機関の公式な構成銘柄ではなく、時価総額による順位付けも行っていません。本サイトが利用する無料データソースでは時価総額を取得できないためです。
このリストはどのような基準で並んでいますか?
その日のリアルタイム騰落率が高い順に並んでいます。