マーケット概況
US · Japan · Korea benchmarks仮想通貨
時価総額トップ10・24時間365日時価総額合計 $2.45T — (24時間) · BTCドミナンス 64.5% · キムチプレミアム · 恐怖・強欲指数 →
| # | 銘柄名 | 価格 | 24h | 時価総額 | 7d |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ビットコインBTC | $78,793 | ▲ 0.71% | $1.58T | |
| 2 | イーサリアムETH | $2,499.98 | ▲ 1.80% | $301.82B | |
| 3 | テザーUSDT | $0.9998 | ▼ 0.02% | $183.38B | |
| 4 | BNBBNB | $698.98 | ▲ 0.79% | $93.09B | |
| 5 | リップル(XRP)XRP | $1.41 | ▲ 0.90% | $88.64B | |
| 7 | ソラナSOL | $105.75 | ▲ 0.15% | $61.92B | |
| 8 | トロンTRX | $0.3403 | ▲ 0.30% | $32.31B | |
| 10 | ジーキャッシュZEC | $863.24 | ▲ 3.70% | $14.6B | |
| 11 | ドージコインDOGE | $0.0857 | ▲ 0.47% | $13.35B | |
| 13 | モネロXMR | $484.85 | ▲ 4.66% | $9.12B |
株式
市場別の大型株米国NYSE・ナスダックS&P 500 7,711.76 ▼ 0.25%
| 銘柄 | 現在値 | 前日比 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| アップルAAPL | $319.70 | +5.12 | ▲ 1.63% |
| マイクロソフトMSFT | $513.53 | +8.47 | ▲ 1.68% |
| エヌビディアNVDA | $217.55 | −10.43 | ▼ 4.57% |
| アルファベットGOOGL | $346.59 | +5.94 | ▲ 1.74% |
| アマゾンAMZN | $266.43 | +10.17 | ▲ 3.97% |
| テスラTSLA | $348.75 | −6.06 | ▼ 1.71% |
日本東京証券取引所Nikkei 225 66,406 ▲ 0.41%
| 銘柄 | 現在値 | 前日比 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| トヨタ自動車7203 | ¥3,116.00 | +39.00 | ▲ 1.27% |
| ソニーグループ6758 | ¥3,928.00 | +58.00 | ▲ 1.50% |
| ソフトバンクグループ9984 | ¥5,161.00 | −39.00 | ▼ 0.75% |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ8306 | ¥3,658.00 | +50.00 | ▲ 1.39% |
| キーエンス6861 | ¥82,960 | +810.00 | ▲ 0.99% |
| 任天堂7974 | ¥8,993.00 | +265.00 | ▲ 3.04% |
韓国韓国取引所KOSPI 6,788.88 ▼ 1.79%
| 銘柄 | 現在値 | 前日比 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| サムスン電子005930 | ₩257,000 | −9,000.00 | ▼ 3.38% |
| SKハイニックス000660 | ₩1,653,000 | −76,620 | ▼ 4.43% |
| LGエナジーソリューション373220 | ₩370,000 | −500.00 | ▼ 0.13% |
| 現代自動車005380 | ₩399,500 | +4,000.00 | ▲ 1.01% |
| ネイバー035420 | ₩220,500 | +4,000.00 | ▲ 1.85% |
| カカオ035720 | ₩36,850 | +850.00 | ▲ 2.36% |
Advertisement