GPU・CPUを設計するファブレス企業から、露光・エッチング装置を手がける半導体製造装置メーカーまで、半導体バリューチェーン全体の銘柄です。 · 17銘柄
| 銘柄名 | 現在値 | 前日比 |
|---|---|---|
| エヌビディアNVDA | $220.50 | ▲ 1.36% |
| ブロードコムAVGO | $370.34 | ▲ 0.42% |
| AMDAMD | $470.72 | ▲ 1.10% |
| テキサス・インスツルメンツTXN | $260.91 | ▲ 0.88% |
| クアルコムQCOM | $170.48 | ▲ 3.83% |
| インテルINTC | $89.51 | ▲ 0.04% |
| マイクロン・テクノロジーMU | $958.73 | ▲ 2.77% |
| ラムリサーチLRCX | $301.49 | ▼ 0.14% |
| KLAKLAC | $175.45 | ▼ 0.05% |
| アプライド・マテリアルズAMAT | $458.39 | ▼ 0.71% |
| アナログ・デバイセズADI | $362.14 | ▲ 0.10% |
| オン・セミコンダクターON | $74.09 | ▲ 2.04% |
| NXPセミコンダクターズNXPI | $224.64 | ▲ 0.47% |
| マイクロチップ・テクノロジーMCHP | $73.45 | ▲ 0.71% |
| TSMCTSM | $415.00 | ▼ 0.60% |
| ASMLASML | $1,696.01 | ▼ 0.01% |
| アームARM | $241.91 | ▲ 1.20% |
半導体関連銘柄にはどの銘柄が含まれますか?
このリストはPNL404が独自に選定した17銘柄で構成されており、指数算出機関の公式な構成銘柄ではなく、時価総額による順位付けも行っていません。本サイトが利用する無料データソースでは時価総額を取得できないためです。
このリストはどのような基準で並んでいますか?
その日のリアルタイム騰落率が高い順に並んでいます。