本サイトが追跡する米国株・日本株・韓国株と主要な暗号資産の中から、1週間の騰落率が大きい銘柄をランキングします。 · 18:22:22 UTC
| 銘柄 | 現在値 | 騰落率 | |
|---|---|---|---|
| セールスフォースCRM | 261.68 | ▲ 25.17% | |
| クアルコムQCOM | 170.03 | ▲ 7.25% | |
| ストラテジー(マイクロストラテジー)MSTR | 131.19 | ▲ 6.98% | |
| パランティアPLTR | 187.16 | ▲ 6.40% | |
| アドビADBE | 292.89 | ▲ 6.02% | |
| オラクルORCL | 150.35 | ▲ 5.55% | |
| エヌビディアNVDA | 219.57 | ▲ 5.32% | |
| テスラTSLA | 367.45 | ▲ 5.30% | |
| マイクロソフトMSFT | 511.68 | ▲ 5.00% | |
| コインベースCOIN | 186.88 | ▲ 4.12% | |
| ブロードコムAVGO | 371.07 | ▲ 3.43% | |
| インテルINTC | 89.72 | ▲ 2.82% | |
| AMDAMD | 469.01 | ▲ 2.68% | |
| ウェルズ・ファーゴWFC | 86.90 | ▲ 2.57% | |
| メタ・プラットフォームズMETA | 572.40 | ▲ 2.39% |
| 銘柄 | 現在値 | 騰落率 | |
|---|---|---|---|
| ペイパルPYPL | 53.15 | ▼ 13.84% | |
| イーライリリーLLY | 1,155.33 | ▼ 7.35% | |
| アボットABT | 110.53 | ▼ 5.26% | |
| ウーバーUBER | 76.04 | ▼ 4.10% | |
| ナイキNKE | 39.15 | ▼ 3.94% | |
| コカ・コーラKO | 89.01 | ▼ 3.24% | |
| コストコCOST | 941.46 | ▼ 3.08% | |
| アムジェンAMGN | 430.31 | ▼ 3.05% | |
| ペプシコPEP | 140.27 | ▼ 3.04% | |
| アッヴィABBV | 256.59 | ▼ 3.00% | |
| ウォルト・ディズニーDIS | 107.48 | ▼ 2.83% | |
| アルファベット(クラスC)GOOG | 335.00 | ▼ 2.78% | |
| ホーム・デポHD | 328.12 | ▼ 2.76% | |
| アルファベットGOOGL | 338.64 | ▼ 2.71% | |
| マクドナルドMCD | 265.56 | ▼ 2.56% |
| 銘柄 | 現在値 | 騰落率 |
|---|---|---|
| オプティミズムOP | $0.0889 | ▼ 17.35% |
| カルダノADA | $0.1984 | ▼ 10.31% |
| ビットコインキャッシュBCH | $248.08 | ▼ 8.36% |
| ステラルーメンXLM | $0.1787 | ▼ 7.59% |
| ドージコインDOGE | $0.0833 | ▼ 7.32% |
| ヘデラHBAR | $0.0736 | ▼ 7.03% |
| ポルカドットDOT | $0.8384 | ▼ 6.67% |
| リップル(XRP)XRP | $1.39 | ▼ 6.28% |
| ライトコインLTC | $48.79 | ▼ 5.48% |
| アバランチAVAX | $7.24 | ▼ 3.95% |
当サイトが取り扱う流動性の高い銘柄を対象に、前日終値からの騰落率で順位付けしています。地域によって取引時間帯が異なるため、ある市場が閑散としている日は、その地域の銘柄の騰落率がゼロ付近に集中し、上位・下位が別の地域の銘柄で占められることもあります。