이 사이트가 추적하는 미국·일본·한국 증시 종목과 주요 가상자산 중 1주일 수익률이 가장 높거나 낮은 종목입니다. · 18:22:22 UTC
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | |
|---|---|---|---|
| 세일즈포스CRM | 261.68 | ▲ 25.17% | |
| 퀄컴QCOM | 170.03 | ▲ 7.25% | |
| 스트래티지(마이크로스트래티지)MSTR | 131.19 | ▲ 6.98% | |
| 팔란티어PLTR | 187.16 | ▲ 6.40% | |
| 어도비ADBE | 292.89 | ▲ 6.02% | |
| 오라클ORCL | 150.35 | ▲ 5.55% | |
| 엔비디아NVDA | 219.57 | ▲ 5.32% | |
| 테슬라TSLA | 367.45 | ▲ 5.30% | |
| 마이크로소프트MSFT | 511.68 | ▲ 5.00% | |
| 코인베이스COIN | 186.88 | ▲ 4.12% | |
| 브로드컴AVGO | 371.07 | ▲ 3.43% | |
| 인텔INTC | 89.72 | ▲ 2.82% | |
| AMDAMD | 469.01 | ▲ 2.68% | |
| 웰스파고WFC | 86.90 | ▲ 2.57% | |
| 메타플랫폼스META | 572.40 | ▲ 2.39% |
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | |
|---|---|---|---|
| 페이팔PYPL | 53.15 | ▼ 13.84% | |
| 일라이릴리LLY | 1,155.33 | ▼ 7.35% | |
| 애벗ABT | 110.53 | ▼ 5.26% | |
| 우버UBER | 76.04 | ▼ 4.10% | |
| 나이키NKE | 39.15 | ▼ 3.94% | |
| 코카콜라KO | 89.01 | ▼ 3.24% | |
| 코스트코COST | 941.46 | ▼ 3.08% | |
| 암젠AMGN | 430.31 | ▼ 3.05% | |
| 펩시코PEP | 140.27 | ▼ 3.04% | |
| 애브비ABBV | 256.59 | ▼ 3.00% | |
| 월트디즈니DIS | 107.48 | ▼ 2.83% | |
| 알파벳(클래스C)GOOG | 335.00 | ▼ 2.78% | |
| 홈디포HD | 328.12 | ▼ 2.76% | |
| 알파벳GOOGL | 338.64 | ▼ 2.71% | |
| 맥도날드MCD | 265.56 | ▼ 2.56% |
이 페이지에서는 거래가 가장 활발한 종목을 대상으로 전일 대비 등락률 순으로 순위를 매깁니다. 지역마다 시차가 있어 증시 개장 시간이 다르기 때문에, 한 지역 증시가 한산한 날에는 해당 종목들의 등락률이 0% 부근에 몰리고 그사이 다른 지역 종목들이 상승률·하락률 상위를 채우기도 합니다.