本サイトが追跡する米国株・日本株・韓国株と主要な暗号資産の中から、1年の騰落率が大きい銘柄をランキングします。 · 18:22:21 UTC
| 銘柄 | 現在値 | 騰落率 |
|---|
| 銘柄 | 現在値 | 騰落率 |
|---|
| 銘柄 | 現在値 | 騰落率 |
|---|---|---|
| USDCUSDC | $0.9999 | ▲ 0.02% |
| テザーUSDT | $0.9998 | ▼ 0.03% |
| トロンTRX | $0.3336 | ▼ 2.13% |
| BNBBNB | $693.16 | ▼ 19.19% |
| NEARプロトコルNEAR | $1.89 | ▼ 20.35% |
| ビットコインBTC | $78,965 | ▼ 27.04% |
| イーサリアムETH | $2,476.23 | ▼ 43.59% |
| アービトラムARB | $0.0006 | ▼ 46.47% |
| ソラナSOL | $104.00 | ▼ 48.22% |
| ステラルーメンXLM | $0.1787 | ▼ 49.34% |
| 銘柄 | 現在値 | 騰落率 |
|---|---|---|
| オプティミズムOP | $0.0889 | ▼ 87.15% |
| ポルカドットDOT | $0.8384 | ▼ 77.60% |
| カルダノADA | $0.1984 | ▼ 75.55% |
| アバランチAVAX | $7.24 | ▼ 69.07% |
| コスモスATOM | $1.47 | ▼ 66.99% |
| ヘデラHBAR | $0.0736 | ▼ 66.38% |
| ドージコインDOGE | $0.0833 | ▼ 61.03% |
| シバイヌSHIB | $0.0000 | ▼ 57.67% |
| ライトコインLTC | $48.79 | ▼ 55.20% |
| ビットコインキャッシュBCH | $248.08 | ▼ 54.44% |
当サイトが取り扱う流動性の高い銘柄を対象に、前日終値からの騰落率で順位付けしています。地域によって取引時間帯が異なるため、ある市場が閑散としている日は、その地域の銘柄の騰落率がゼロ付近に集中し、上位・下位が別の地域の銘柄で占められることもあります。