本サイトが追跡する米国株・日本株・韓国株と主要な暗号資産の中から、1カ月の騰落率が大きい銘柄をランキングします。 · 18:22:15 UTC
| 銘柄 | 現在値 | 騰落率 | |
|---|---|---|---|
| パランティアPLTR | 187.16 | ▲ 52.08% | |
| セールスフォースCRM | 261.68 | ▲ 42.20% | |
| ストラテジー(マイクロストラテジー)MSTR | 131.19 | ▲ 40.64% | |
| コインベースCOIN | 186.88 | ▲ 27.77% | |
| ショッピファイSHOP | 147.22 | ▲ 25.67% | |
| ロビンフッドHOOD | 104.26 | ▲ 20.44% | |
| テスラTSLA | 367.45 | ▲ 18.07% | |
| アドビADBE | 292.89 | ▲ 16.96% | |
| オラクルORCL | 150.35 | ▲ 15.77% | |
| クアルコムQCOM | 170.03 | ▲ 15.19% | |
| ファイザーPFE | 28.56 | ▲ 14.17% | |
| ネットフリックスNFLX | 81.45 | ▲ 13.58% | |
| スノーフレークSNOW | 328.83 | ▲ 12.12% | |
| ウォルト・ディズニーDIS | 107.48 | ▲ 11.74% | |
| アムジェンAMGN | 430.31 | ▲ 11.72% |
| 銘柄 | 現在値 | 騰落率 | |
|---|---|---|---|
| ハネウェルHON | 213.59 | ▼ 12.12% | |
| ペイパルPYPL | 53.15 | ▼ 7.11% | |
| GEエアロスペースGE | 336.65 | ▼ 6.50% | |
| ナイキNKE | 39.15 | ▼ 6.15% | |
| アルファベット(クラスC)GOOG | 335.00 | ▼ 6.07% | |
| ウォルマートWMT | 104.48 | ▼ 6.04% | |
| ユナイテッドヘルスUNH | 391.17 | ▼ 5.61% | |
| テキサス・インスツルメンツTXN | 261.08 | ▼ 5.32% | |
| アマゾンAMZN | 258.05 | ▼ 4.98% | |
| アルファベットGOOGL | 338.64 | ▼ 4.91% | |
| ブロードコムAVGO | 371.07 | ▼ 4.68% | |
| シスコシステムズCSCO | 110.63 | ▼ 4.62% | |
| ボーイングBA | 206.75 | ▼ 4.34% | |
| キャタピラーCAT | 794.78 | ▼ 2.46% | |
| マクドナルドMCD | 265.56 | ▼ 1.88% |
| 銘柄 | 現在値 | 騰落率 |
|---|---|---|
| ソラナSOL | $104.00 | ▲ 44.71% |
| チェーンリンクLINK | $11.43 | ▲ 41.82% |
| イーサリアムETH | $2,476.23 | ▲ 34.33% |
| リップル(XRP)XRP | $1.39 | ▲ 30.81% |
| ビットコインBTC | $78,965 | ▲ 25.81% |
| ドージコインDOGE | $0.0833 | ▲ 20.64% |
| BNBBNB | $693.16 | ▲ 20.56% |
| コスモスATOM | $1.47 | ▲ 20.54% |
| ビットコインキャッシュBCH | $248.08 | ▲ 19.32% |
| アバランチAVAX | $7.24 | ▲ 17.06% |
当サイトが取り扱う流動性の高い銘柄を対象に、前日終値からの騰落率で順位付けしています。地域によって取引時間帯が異なるため、ある市場が閑散としている日は、その地域の銘柄の騰落率がゼロ付近に集中し、上位・下位が別の地域の銘柄で占められることもあります。