本サイトが追跡する米国株・日本株・韓国株と主要な暗号資産の中から、3年の騰落率が大きい銘柄をランキングします。 · 18:22:20 UTC
| 銘柄 | 現在値 | 騰落率 | |
|---|---|---|---|
| SKハイニックス000660 | 1,674,000 | ▲ 1295.00% | |
| パランティアPLTR | 187.13 | ▲ 1132.75% | |
| ロビンフッドHOOD | 104.25 | ▲ 838.30% | |
| ハンファエアロスペース012450 | 1,102,000 | ▲ 765.71% | |
| アドバンテスト6857 | 33,690 | ▲ 638.41% | |
| 三菱重工業7011 | 3,889.00 | ▲ 366.87% | |
| サムスン生命032830 | 306,000 | ▲ 352.66% | |
| エヌビディアNVDA | 219.56 | ▲ 352.61% | |
| AMDAMD | 469.01 | ▲ 328.52% | |
| ブロードコムAVGO | 371.09 | ▲ 325.31% | |
| ストラテジー(マイクロストラテジー)MSTR | 131.25 | ▲ 273.42% | |
| GEエアロスペースGE | 336.62 | ▲ 269.21% | |
| サムスン電子005930 | 260,000 | ▲ 266.20% | |
| サムスン物産028260 | 376,500 | ▲ 251.54% | |
| HD現代重工業329180 | 449,500 | ▲ 251.17% |
| 銘柄 | 現在値 | 騰落率 | |
|---|---|---|---|
| ナイキNKE | 39.15 | ▼ 61.76% | |
| エコプロBM247540 | 120,800 | ▼ 60.84% | |
| エコプロ086520 | 91,300 | ▼ 60.51% | |
| LG化学051910 | 280,000 | ▼ 50.88% | |
| アドビADBE | 292.84 | ▼ 48.01% | |
| POSCOホールディングス005490 | 338,500 | ▼ 39.55% | |
| 第一三共4568 | 2,848.00 | ▼ 33.57% | |
| LGエナジーソリューション373220 | 378,000 | ▼ 27.59% | |
| カカオ035720 | 36,550 | ▼ 25.33% | |
| デンソー6902 | 1,935.00 | ▼ 22.40% | |
| ファイザーPFE | 28.56 | ▼ 20.19% | |
| ペプシコPEP | 140.27 | ▼ 19.99% | |
| ユナイテッドヘルスUNH | 391.21 | ▼ 17.85% | |
| ダイキン工業6367 | 21,155 | ▼ 17.28% | |
| ペイパルPYPL | 53.15 | ▼ 16.39% |
| 銘柄 | 現在値 | 騰落率 |
|---|---|---|
| ソラナSOL | $103.98 | ▲ 431.09% |
| トロンTRX | $0.3336 | ▲ 332.96% |
| BNBBNB | $693.16 | ▲ 223.30% |
| ビットコインBTC | $78,970 | ▲ 204.08% |
| リップル(XRP)XRP | $1.39 | ▲ 174.25% |
| チェーンリンクLINK | $11.42 | ▲ 89.52% |
| NEARプロトコルNEAR | $1.89 | ▲ 67.53% |
| イーサリアムETH | $2,475.64 | ▲ 51.31% |
| ヘデラHBAR | $0.0735 | ▲ 51.20% |
| ステラルーメンXLM | $0.1787 | ▲ 50.08% |
当サイトが取り扱う流動性の高い銘柄を対象に、前日終値からの騰落率で順位付けしています。地域によって取引時間帯が異なるため、ある市場が閑散としている日は、その地域の銘柄の騰落率がゼロ付近に集中し、上位・下位が別の地域の銘柄で占められることもあります。