이 사이트가 추적하는 미국·일본·한국 증시 종목과 주요 가상자산 중 1개월 수익률이 가장 높거나 낮은 종목입니다. · 18:22:15 UTC
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | |
|---|---|---|---|
| 팔란티어PLTR | 187.16 | ▲ 52.08% | |
| 세일즈포스CRM | 261.68 | ▲ 42.20% | |
| 스트래티지(마이크로스트래티지)MSTR | 131.19 | ▲ 40.64% | |
| 코인베이스COIN | 186.88 | ▲ 27.77% | |
| 쇼피파이SHOP | 147.22 | ▲ 25.67% | |
| 로빈후드HOOD | 104.26 | ▲ 20.44% | |
| 테슬라TSLA | 367.45 | ▲ 18.07% | |
| 어도비ADBE | 292.89 | ▲ 16.96% | |
| 오라클ORCL | 150.35 | ▲ 15.77% | |
| 퀄컴QCOM | 170.03 | ▲ 15.19% | |
| 화이자PFE | 28.56 | ▲ 14.17% | |
| 넷플릭스NFLX | 81.45 | ▲ 13.58% | |
| 스노우플레이크SNOW | 328.83 | ▲ 12.12% | |
| 월트디즈니DIS | 107.48 | ▲ 11.74% | |
| 암젠AMGN | 430.31 | ▲ 11.72% |
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | |
|---|---|---|---|
| 허니웰HON | 213.59 | ▼ 12.12% | |
| 페이팔PYPL | 53.15 | ▼ 7.11% | |
| GE에어로스페이스GE | 336.65 | ▼ 6.50% | |
| 나이키NKE | 39.15 | ▼ 6.15% | |
| 알파벳(클래스C)GOOG | 335.00 | ▼ 6.07% | |
| 월마트WMT | 104.48 | ▼ 6.04% | |
| 유나이티드헬스UNH | 391.17 | ▼ 5.61% | |
| 텍사스인스트루먼트TXN | 261.08 | ▼ 5.32% | |
| 아마존AMZN | 258.05 | ▼ 4.98% | |
| 알파벳GOOGL | 338.64 | ▼ 4.91% | |
| 브로드컴AVGO | 371.07 | ▼ 4.68% | |
| 시스코CSCO | 110.63 | ▼ 4.62% | |
| 보잉BA | 206.75 | ▼ 4.34% | |
| 캐터필러CAT | 794.78 | ▼ 2.46% | |
| 맥도날드MCD | 265.56 | ▼ 1.88% |
이 페이지에서는 거래가 가장 활발한 종목을 대상으로 전일 대비 등락률 순으로 순위를 매깁니다. 지역마다 시차가 있어 증시 개장 시간이 다르기 때문에, 한 지역 증시가 한산한 날에는 해당 종목들의 등락률이 0% 부근에 몰리고 그사이 다른 지역 종목들이 상승률·하락률 상위를 채우기도 합니다.