최근 1년간 52주 신고가 대비 얼마나 근접했는지를 기준으로 일본 증시 종목의 순위를 매깁니다. 실시간 시세를 함께 제공합니다.
| 종목명 | 현재가 | 고점 대비 |
|---|---|---|
| 리크루트홀딩스6098.T | ¥18,000 | 0.00% |
| NTT9432.T | ¥173.90 | 0.00% |
| 반다이남코7832.T | ¥5,803.00 | 0.00% |
| 라인야후4689.T | ¥558.70 | 0.00% |
| 소프트뱅크9434.T | ¥240.00 | 0.00% |
| 노무라홀딩스8604.T | ¥1,643.00 | 0.00% |
| 브라더공업6448.T | ¥4,934.00 | 0.00% |
| 일본제철5401.T | ¥694.50 | 0.50% |
| 다케다제약4502.T | ¥5,853.00 | 0.63% |
| 캡콤9697.T | ¥4,313.00 | 0.96% |
| 시세이도4911.T | ¥3,723.00 | 1.14% |
| 일본담배산업(JT)2914.T | ¥7,047.00 | 1.23% |
| 니혼유센9101.T | ¥7,109.00 | 1.26% |
| 일본우정6178.T | ¥2,487.00 | 1.37% |
| 혼다7267.T | ¥1,729.00 | 1.37% |
| 기린홀딩스2503.T | ¥3,074.00 | 1.88% |
| 미즈호파이낸셜그룹8411.T | ¥8,569.00 | 2.35% |
| 올림푸스7733.T | ¥2,135.50 | 2.35% |
| 카오4452.T | ¥3,648.00 | 2.41% |
| 쇼센미쓰이9104.T | ¥7,050.00 | 3.13% |
| 미쓰비시UFJ파이낸셜그룹8306.T | ¥3,670.00 | 3.40% |
| 브리지스톤5108.T | ¥4,166.00 | 3.56% |
| 미쓰이스미토모파이낸셜그룹8316.T | ¥6,953.00 | 3.62% |
| KDDI9433.T | ¥2,993.00 | 3.70% |
| 고마쓰6301.T | ¥7,509.00 | 3.72% |
| 캐논7751.T | ¥4,698.00 | 4.69% |
| 오릭스8591.T | ¥6,329.00 | 5.16% |
| 이토추상사8001.T | ¥2,148.00 | 5.37% |
| 다이이치생명8750.T | ¥1,853.00 | 5.41% |
| 히타치6501.T | ¥5,503.00 | 5.41% |
| 키엔스6861.T | ¥82,600 | 5.77% |
| 스미토모상사8053.T | ¥1,804.00 | 6.27% |
| 파나소닉6752.T | ¥4,478.00 | 6.47% |
| 도쿄해상홀딩스8766.T | ¥7,805.00 | 7.01% |
| 교세라6971.T | ¥3,632.00 | 7.25% |
| 스즈키7269.T | ¥2,259.50 | 7.83% |
| 메루카리4385.T | ¥4,591.00 | 8.73% |
| 아스텔라스제약4503.T | ¥2,419.00 | 8.97% |
| 마쓰다7261.T | ¥1,255.50 | 9.58% |
| ENEOS5020.T | ¥1,379.00 | 10.69% |
| 후지필름4901.T | ¥3,421.00 | 11.78% |
| 아지노모토2802.T | ¥5,359.00 | 13.21% |
| 아사히그룹홀딩스2502.T | ¥1,691.50 | 13.41% |
| 어드밴테스트6857.T | ¥32,650 | 13.58% |
| 세븐&아이홀딩스3382.T | ¥2,049.50 | 13.71% |
| 코나미9766.T | ¥22,190 | 13.79% |
| JR동일본9020.T | ¥3,612.00 | 14.00% |
| 후지쓰6702.T | ¥3,953.00 | 14.73% |
| 소니그룹6758.T | ¥4,004.00 | 14.81% |
| 미쓰비시전기6503.T | ¥5,568.00 | 15.12% |
52주 신고가는 이 사이트가 추적하는 이 시장의 종목들 가운데 최근 1년간 일별 종가 기준 최고가 또는 최저가입니다. 시장 전체를 대상으로 한 것이 아니며, 반드시 수년에 걸친 진짜 사상 최고가·최저가를 의미하지도 않습니다. 0%에 가까울수록 최근 {METRIC}에 근접했거나 이를 새로 경신했다는 뜻입니다.