최근 1년간 52주 신저가 대비 얼마나 근접했는지를 기준으로 일본 증시 종목의 순위를 매깁니다. 실시간 시세를 함께 제공합니다.
| 종목명 | 현재가 | 저점 대비 |
|---|---|---|
| 미쓰이부동산8801.T | ¥1,557.00 | 7.79% |
| 덴소6902.T | ¥1,981.50 | 8.01% |
| 라쿠텐그룹4755.T | ¥759.00 | 9.97% |
| 미쓰비시중공업7011.T | ¥3,853.00 | 10.27% |
| 주가이제약4519.T | ¥6,940.00 | 10.40% |
| JR동일본9020.T | ¥3,626.00 | 10.55% |
| 세븐&아이홀딩스3382.T | ¥2,035.50 | 10.99% |
| 닛산자동차7201.T | ¥338.30 | 12.77% |
| 소시오넥스트6526.T | ¥1,987.00 | 14.66% |
| 아사히그룹홀딩스2502.T | ¥1,697.00 | 15.17% |
| 캐논7751.T | ¥4,706.00 | 17.50% |
| 소프트뱅크9434.T | ¥240.20 | 18.15% |
| 후지필름4901.T | ¥3,446.00 | 19.84% |
| 스바루7270.T | ¥2,744.00 | 19.93% |
| 다이이치산쿄4568.T | ¥2,880.50 | 20.42% |
| 도요타자동차7203.T | ¥3,257.00 | 21.26% |
| 미쓰비시지쇼8802.T | ¥3,857.00 | 22.10% |
| NTT9432.T | ¥174.90 | 22.48% |
| 다이킨공업6367.T | ¥20,980 | 22.83% |
| JR도카이9022.T | ¥4,027.00 | 23.68% |
| 도쿄전력9501.T | ¥564.60 | 24.06% |
| 카오4452.T | ¥3,625.00 | 24.81% |
| 이스즈자동차7202.T | ¥2,325.50 | 26.32% |
| 마쓰다7261.T | ¥1,269.00 | 28.07% |
| 후지쓰6702.T | ¥3,957.00 | 28.68% |
| 코나미9766.T | ¥22,245 | 28.73% |
| 브리지스톤5108.T | ¥4,171.00 | 29.09% |
| 호야7741.T | ¥24,910 | 29.30% |
| 소니그룹6758.T | ¥4,027.00 | 29.36% |
| KDDI9433.T | ¥3,008.00 | 29.94% |
| 이토추상사8001.T | ¥2,165.50 | 30.12% |
| 스즈키7269.T | ¥2,280.50 | 30.76% |
| 일본제철5401.T | ¥696.10 | 31.09% |
| 신에쓰화학4063.T | ¥5,988.00 | 36.00% |
| 니덱6594.T | ¥2,588.00 | 37.44% |
| 닌텐도7974.T | ¥9,136.00 | 38.66% |
| 혼다7267.T | ¥1,742.50 | 39.29% |
| 다케다제약4502.T | ¥5,871.00 | 41.37% |
| 오리엔탈랜드4661.T | ¥3,031.00 | 42.60% |
| 히타치6501.T | ¥5,538.00 | 44.63% |
| 기린홀딩스2503.T | ¥3,066.00 | 44.96% |
| 미쓰비시상사8058.T | ¥4,934.00 | 47.15% |
| 도쿄해상홀딩스8766.T | ¥7,874.00 | 47.18% |
| 화낙6954.T | ¥6,026.00 | 47.48% |
| 소프트뱅크그룹9984.T | ¥5,220.00 | 48.85% |
| 니혼유센9101.T | ¥7,160.00 | 48.89% |
| 디스코6146.T | ¥56,390 | 49.97% |
| 일본담배산업(JT)2914.T | ¥7,065.00 | 51.09% |
| 미쓰이물산8031.T | ¥5,192.00 | 52.39% |
| 넥슨3659.T | ¥3,237.00 | 53.05% |
52주 신저가는 이 사이트가 추적하는 이 시장의 종목들 가운데 최근 1년간 일별 종가 기준 최고가 또는 최저가입니다. 시장 전체를 대상으로 한 것이 아니며, 반드시 수년에 걸친 진짜 사상 최고가·최저가를 의미하지도 않습니다. 0%에 가까울수록 최근 {METRIC}에 근접했거나 이를 새로 경신했다는 뜻입니다.