최근 1년간 52주 신저가 대비 얼마나 근접했는지를 기준으로 일본 증시 종목의 순위를 매깁니다. 실시간 시세를 함께 제공합니다.
| 종목명 | 현재가 | 저점 대비 |
|---|---|---|
| 덴소6902.T | ¥1,980.00 | 7.93% |
| 미쓰이부동산8801.T | ¥1,559.50 | 7.96% |
| 라쿠텐그룹4755.T | ¥759.10 | 9.98% |
| 미쓰비시중공업7011.T | ¥3,852.00 | 10.25% |
| 주가이제약4519.T | ¥6,939.00 | 10.39% |
| JR동일본9020.T | ¥3,628.00 | 10.61% |
| 세븐&아이홀딩스3382.T | ¥2,041.50 | 11.31% |
| 닛산자동차7201.T | ¥338.80 | 12.93% |
| 소시오넥스트6526.T | ¥1,988.50 | 14.74% |
| 아사히그룹홀딩스2502.T | ¥1,697.00 | 15.17% |
| 캐논7751.T | ¥4,713.00 | 17.68% |
| 소프트뱅크9434.T | ¥240.40 | 18.25% |
| 후지필름4901.T | ¥3,443.00 | 19.74% |
| 스바루7270.T | ¥2,745.50 | 20.00% |
| 다이이치산쿄4568.T | ¥2,879.50 | 20.38% |
| 도요타자동차7203.T | ¥3,255.00 | 21.18% |
| 미쓰비시지쇼8802.T | ¥3,855.00 | 22.03% |
| NTT9432.T | ¥174.90 | 22.48% |
| 다이킨공업6367.T | ¥20,955 | 22.69% |
| JR도카이9022.T | ¥4,032.00 | 23.83% |
| 도쿄전력9501.T | ¥565.60 | 24.28% |
| 카오4452.T | ¥3,632.00 | 25.05% |
| 이스즈자동차7202.T | ¥2,326.00 | 26.34% |
| 마쓰다7261.T | ¥1,270.50 | 28.22% |
| 코나미9766.T | ¥22,250 | 28.76% |
| 후지쓰6702.T | ¥3,964.00 | 28.91% |
| 호야7741.T | ¥24,895 | 29.22% |
| 브리지스톤5108.T | ¥4,181.00 | 29.40% |
| 소니그룹6758.T | ¥4,036.00 | 29.65% |
| KDDI9433.T | ¥3,008.00 | 29.94% |
| 이토추상사8001.T | ¥2,164.00 | 30.03% |
| 스즈키7269.T | ¥2,280.00 | 30.73% |
| 일본제철5401.T | ¥698.40 | 31.53% |
| 신에쓰화학4063.T | ¥5,994.00 | 36.13% |
| 니덱6594.T | ¥2,597.00 | 37.92% |
| 닌텐도7974.T | ¥9,131.00 | 38.58% |
| 혼다7267.T | ¥1,742.50 | 39.29% |
| 다케다제약4502.T | ¥5,862.00 | 41.15% |
| 오리엔탈랜드4661.T | ¥3,031.00 | 42.60% |
| 히타치6501.T | ¥5,531.00 | 44.45% |
| 기린홀딩스2503.T | ¥3,063.00 | 44.82% |
| 미쓰비시상사8058.T | ¥4,929.00 | 47.00% |
| 도쿄해상홀딩스8766.T | ¥7,874.00 | 47.18% |
| 화낙6954.T | ¥6,036.00 | 47.72% |
| 니혼유센9101.T | ¥7,145.00 | 48.58% |
| 소프트뱅크그룹9984.T | ¥5,259.00 | 49.96% |
| 디스코6146.T | ¥56,660 | 50.69% |
| 일본담배산업(JT)2914.T | ¥7,059.00 | 50.96% |
| 미쓰이물산8031.T | ¥5,189.00 | 52.30% |
| 넥슨3659.T | ¥3,243.00 | 53.33% |
52주 신저가는 이 사이트가 추적하는 이 시장의 종목들 가운데 최근 1년간 일별 종가 기준 최고가 또는 최저가입니다. 시장 전체를 대상으로 한 것이 아니며, 반드시 수년에 걸친 진짜 사상 최고가·최저가를 의미하지도 않습니다. 0%에 가까울수록 최근 {METRIC}에 근접했거나 이를 새로 경신했다는 뜻입니다.