최근 1년간 52주 신고가 대비 얼마나 근접했는지를 기준으로 미국 증시 종목의 순위를 매깁니다. 실시간 시세를 함께 제공합니다.
| 종목명 | 현재가 | 고점 대비 |
|---|---|---|
| 크라우드스트라이크CRWD | 228.45 | 0.00% |
| 슐럼버거SLB | 59.42 | 0.00% |
| 아틀라시안TEAM | 193.40 | 0.00% |
| 화이자PFE | 28.56 | 0.05% |
| 옥타OKTA | 171.96 | 0.55% |
| 비자V | 380.87 | 0.85% |
| 마스터카드MA | 592.19 | 1.28% |
| 세일즈포스CRM | 261.68 | 1.71% |
| 디어DE | 649.99 | 1.89% |
| 브리스톨마이어스스퀴브BMY | 66.61 | 1.93% |
| 스타벅스SBUX | 106.45 | 1.94% |
| 코노코필립스COP | 132.22 | 1.98% |
| 버텍스파마슈티컬스VRTX | 541.88 | 1.98% |
| 버라이즌VZ | 50.32 | 2.07% |
| HPHPQ | 30.53 | 2.48% |
| JP모건체이스JPM | 355.98 | 2.52% |
| 스노우플레이크SNOW | 328.83 | 2.53% |
| 존슨앤드존슨JNJ | 266.28 | 2.61% |
| 유니온퍼시픽UNP | 301.79 | 2.84% |
| 셰브론CVX | 205.10 | 2.87% |
| 찰스슈왑SCHW | 110.28 | 2.97% |
| 암젠AMGN | 430.31 | 3.05% |
| 코카콜라KO | 89.01 | 3.24% |
| 페덱스FDX | 327.67 | 3.44% |
| 서모피셔TMO | 617.05 | 3.50% |
| 애브비ABBV | 256.59 | 3.53% |
| 제너럴모터스GM | 86.85 | 3.82% |
| 블랙록BLK | 1,156.52 | 3.83% |
| 에어비앤비ABNB | 183.12 | 3.87% |
| 뱅크오브아메리카BAC | 62.21 | 4.02% |
| 팔로알토네트웍스PANW | 379.97 | 4.05% |
| 몬델리즈MDLZ | 62.19 | 4.32% |
| 몽고DBMDB | 450.85 | 4.54% |
| 버크셔해서웨이BRK-B | 504.61 | 4.69% |
| 워너브러더스 디스커버리WBD | 28.57 | 4.72% |
| ADPADP | 286.52 | 4.87% |
| 큐리그 닥터페퍼KDP | 31.83 | 4.99% |
| 타깃TGT | 161.26 | 5.08% |
| 필립모리스PM | 189.96 | 5.10% |
| 리제네론REGN | 797.81 | 5.12% |
| EOG 리소시스EOG | 144.47 | 5.61% |
| 마이크로소프트MSFT | 511.68 | 5.61% |
| 머크MRK | 147.64 | 5.63% |
| 델테크놀로지스DELL | 466.57 | 5.65% |
| 프리포트맥모란FCX | 75.31 | 5.76% |
| 휴매나HUM | 384.88 | 6.00% |
| 길리어드사이언스GILD | 146.27 | 6.12% |
| 엣시ETSY | 81.62 | 6.22% |
| 모건스탠리MS | 213.86 | 6.43% |
| 엑슨모빌XOM | 160.34 | 6.49% |
52주 신고가는 이 사이트가 추적하는 이 시장의 종목들 가운데 최근 1년간 일별 종가 기준 최고가 또는 최저가입니다. 시장 전체를 대상으로 한 것이 아니며, 반드시 수년에 걸친 진짜 사상 최고가·최저가를 의미하지도 않습니다. 0%에 가까울수록 최근 {METRIC}에 근접했거나 이를 새로 경신했다는 뜻입니다.