直近1年間の52週高値にどれだけ近いかで日本株銘柄を順位付けしています。リアルタイム価格も確認できます。
| 銘柄名 | 現在値 | 高値からの乖離 |
|---|---|---|
| NTT9432.T | ¥175.60 | 0.00% |
| 日本製鉄5401.T | ¥700.30 | 0.00% |
| バンダイナムコ7832.T | ¥5,780.00 | 0.00% |
| LINEヤフー4689.T | ¥560.60 | 0.00% |
| ソフトバンク9434.T | ¥241.10 | 0.00% |
| 日本郵政6178.T | ¥2,554.00 | 0.00% |
| ブラザー工業6448.T | ¥5,052.00 | 0.00% |
| 野村ホールディングス8604.T | ¥1,640.50 | 0.09% |
| カプコン9697.T | ¥4,336.00 | 0.44% |
| 武田薬品工業4502.T | ¥5,845.00 | 0.76% |
| みずほフィナンシャルグループ8411.T | ¥8,697.00 | 0.89% |
| ホンダ7267.T | ¥1,733.00 | 1.14% |
| 日本たばこ産業2914.T | ¥7,050.00 | 1.19% |
| 日本郵船9101.T | ¥7,092.00 | 1.50% |
| キリンホールディングス2503.T | ¥3,061.00 | 2.30% |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ8306.T | ¥3,700.00 | 2.61% |
| オリンパス7733.T | ¥2,129.50 | 2.63% |
| 三井住友フィナンシャルグループ8316.T | ¥7,009.00 | 2.84% |
| 商船三井9104.T | ¥7,047.00 | 3.17% |
| KDDI9433.T | ¥3,007.00 | 3.25% |
| 花王4452.T | ¥3,614.00 | 3.32% |
| ブリヂストン5108.T | ¥4,166.00 | 3.56% |
| キヤノン7751.T | ¥4,750.00 | 3.63% |
| コマツ6301.T | ¥7,507.00 | 3.74% |
| 資生堂4911.T | ¥3,620.00 | 3.88% |
| 住友商事8053.T | ¥1,849.50 | 3.91% |
| リクルートホールディングス6098.T | ¥17,495 | 3.95% |
| 第一生命ホールディングス8750.T | ¥1,868.50 | 4.62% |
| オリックス8591.T | ¥6,361.00 | 4.68% |
| 日立製作所6501.T | ¥5,541.00 | 4.76% |
| 伊藤忠商事8001.T | ¥2,148.50 | 5.35% |
| キーエンス6861.T | ¥82,280 | 6.14% |
| 京セラ6971.T | ¥3,648.00 | 6.84% |
| パナソニックホールディングス6752.T | ¥4,459.00 | 6.87% |
| 東京海上ホールディングス8766.T | ¥7,806.00 | 6.99% |
| スズキ7269.T | ¥2,255.00 | 8.02% |
| メルカリ4385.T | ¥4,619.00 | 8.17% |
| マツダ7261.T | ¥1,272.00 | 8.39% |
| アステラス製薬4503.T | ¥2,414.50 | 9.14% |
| ENEOSホールディングス5020.T | ¥1,389.00 | 10.04% |
| 富士フイルム4901.T | ¥3,458.00 | 10.83% |
| アドバンテスト6857.T | ¥33,380 | 11.65% |
| アサヒグループホールディングス2502.T | ¥1,693.00 | 13.34% |
| 味の素2802.T | ¥5,336.00 | 13.59% |
| ソニーグループ6758.T | ¥4,046.00 | 13.91% |
| JR東日本9020.T | ¥3,607.00 | 14.12% |
| セブン&アイ・ホールディングス3382.T | ¥2,034.00 | 14.36% |
| デンソー6902.T | ¥1,981.00 | 14.43% |
| コナミグループ9766.T | ¥21,985 | 14.59% |
| 富士通6702.T | ¥3,947.00 | 14.86% |
52週高値は、本サイトがこの市場で追跡している銘柄のうち、直近1年間の日次終値ベースでの最高値または最安値です。市場全体を対象としたものではなく、必ずしも複数年にわたる本当の史上高値・安値を意味するものでもありません。0%に近いほど、直近の{METRIC}に近い、または更新したことを示します。