최근 1년간 52주 신저가 대비 얼마나 근접했는지를 기준으로 가상자산 종목의 순위를 매깁니다. 실시간 시세를 함께 제공합니다.
| 종목명 | 현재가 | 저점 대비 |
|---|---|---|
| 샌드박스SAND-USD | $0.0381 | 0.00% |
| 갈라GALA-USD | $0.0017 | 0.00% |
| USDCUSDC-USD | $1.00 | 0.06% |
| 테더USDT-USD | $0.9998 | 0.18% |
| 파일코인FIL-USD | $0.6797 | 7.67% |
| 옵티미즘OP-USD | $0.0888 | 8.24% |
| 카스파KAS-USD | $0.0276 | 9.55% |
| 테조스XTZ-USD | $0.2130 | 9.64% |
| 퀀트QNT-USD | $61.51 | 10.09% |
| 알고랜드ALGO-USD | $0.0859 | 11.23% |
| 폴카닷DOT-USD | $0.8368 | 11.46% |
| 플로우FLOW-USD | $0.0266 | 11.48% |
| 엑시인피니티AXS-USD | $0.9030 | 12.38% |
| 칠리즈CHZ-USD | $0.0134 | 12.58% |
| 헤데라HBAR-USD | $0.0734 | 13.66% |
| 세이SEI-USD | $0.0442 | 14.56% |
| 셀레스티아TIA-USD | $0.3293 | 15.54% |
| 디센트럴랜드MANA-USD | $0.0720 | 15.90% |
| 렌더RENDER-USD | $1.42 | 17.46% |
| 인터넷컴퓨터ICP-USD | $2.40 | 18.76% |
| 컨플럭스CFX-USD | $0.0453 | 19.20% |
| 라이트코인LTC-USD | $48.75 | 19.34% |
| 도지코인DOGE-USD | $0.0832 | 20.54% |
| 코스모스ATOM-USD | $1.47 | 20.57% |
| 이더리움클래식ETC-USD | $7.36 | 21.07% |
| 크로노스CRO-USD | $0.0562 | 21.58% |
| 플로키FLOKI-USD | $0.0000 | 22.00% |
| 아발란체AVAX-USD | $7.23 | 22.36% |
| 네오NEO-USD | $2.03 | 22.67% |
| ASI 얼라이언스FET-USD | $0.1504 | 23.83% |
| 트론TRX-USD | $0.3335 | 23.90% |
| 스텔라루멘XLM-USD | $0.1782 | 24.25% |
| 아이오타IOTA-USD | $0.0401 | 26.11% |
| BNBBNB-USD | $692.38 | 26.88% |
| 시바이누SHIB-USD | $0.0000 | 27.00% |
| 이오스EOS-USD | $0.0750 | 27.96% |
| 비트코인캐시BCH-USD | $247.61 | 30.28% |
| 메이커MKR-USD | $1,642.69 | 34.09% |
| 비트코인BTC-USD | $78,889 | 34.72% |
| 세타THETA-USD | $0.1684 | 36.58% |
| 재스미코인JASMY-USD | $0.0048 | 37.61% |
| 카르다노ADA-USD | $0.1979 | 37.98% |
| 리플(XRP)XRP-USD | $1.38 | 39.30% |
| 도그위프햇WIF-USD | $0.1958 | 44.54% |
| 봉크BONK-USD | $0.0000 | 48.50% |
| 토르체인RUNE-USD | $0.4788 | 49.50% |
| 리도 다오LDO-USD | $0.3618 | 50.98% |
| 이더리움 네임 서비스ENS-USD | $5.91 | 53.59% |
| 월드코인WLD-USD | $0.3608 | 53.93% |
| 온도ONDO-USD | $0.3471 | 54.52% |
52주 신저가는 이 사이트가 추적하는 이 시장의 종목들 가운데 최근 1년간 일별 종가 기준 최고가 또는 최저가입니다. 시장 전체를 대상으로 한 것이 아니며, 반드시 수년에 걸친 진짜 사상 최고가·최저가를 의미하지도 않습니다. 0%에 가까울수록 최근 {METRIC}에 근접했거나 이를 새로 경신했다는 뜻입니다.