최근 1년간 52주 신고가 대비 얼마나 근접했는지를 기준으로 가상자산 종목의 순위를 매깁니다. 실시간 시세를 함께 제공합니다.
| 종목명 | 현재가 | 고점 대비 |
|---|---|---|
| 지캐시ZEC-USD | $861.31 | 0.00% |
| USDCUSDC-USD | $1.00 | 0.03% |
| 테더USDT-USD | $0.9998 | 0.20% |
| 트론TRX-USD | $0.3335 | 11.14% |
| 메이커MKR-USD | $1,642.69 | 17.80% |
| 모네로XMR-USD | $525.94 | 26.28% |
| 비트코인BTC-USD | $78,889 | 36.76% |
| 니어프로토콜NEAR-USD | $1.88 | 40.96% |
| 퀀트QNT-USD | $61.51 | 42.32% |
| BNBBNB-USD | $692.38 | 47.16% |
| 이더리움ETH-USD | $2,471.60 | 47.58% |
| 체인링크LINK-USD | $11.40 | 54.66% |
| 리플(XRP)XRP-USD | $1.38 | 55.73% |
| 스텔라루멘XLM-USD | $0.1782 | 56.40% |
| 솔라나SOL-USD | $103.71 | 58.12% |
| 대시DASH-USD | $48.60 | 60.06% |
| 라이트코인LTC-USD | $48.75 | 61.29% |
| 비트코인캐시BCH-USD | $247.61 | 62.18% |
| 에이브AAVE-USD | $123.71 | 62.31% |
| 시바이누SHIB-USD | $0.0000 | 63.71% |
| 토르체인RUNE-USD | $0.4788 | 64.82% |
| 렌더RENDER-USD | $1.42 | 65.26% |
| 인젝티브INJ-USD | $5.06 | 65.69% |
| 알고랜드ALGO-USD | $0.0859 | 66.03% |
| 미나MINA-USD | $0.0668 | 66.42% |
| 이더리움클래식ETC-USD | $7.36 | 66.67% |
| 펜들PENDLE-USD | $1.77 | 66.85% |
| 온도ONDO-USD | $0.3471 | 68.50% |
| 재스미코인JASMY-USD | $0.0048 | 68.86% |
| 엑시인피니티AXS-USD | $0.9030 | 69.00% |
| 주피터JUP-USD | $0.0003 | 69.15% |
| 카스파KAS-USD | $0.0276 | 69.16% |
| 코스모스ATOM-USD | $1.47 | 69.45% |
| 헤데라HBAR-USD | $0.0734 | 70.42% |
| 네오NEO-USD | $2.03 | 70.68% |
| 도지코인DOGE-USD | $0.0832 | 71.27% |
| 리도 다오LDO-USD | $0.3618 | 72.96% |
| 인터넷컴퓨터ICP-USD | $2.40 | 73.26% |
| 테조스XTZ-USD | $0.2130 | 73.33% |
| 멀티버스엑스EGLD-USD | $3.88 | 73.64% |
| 비체인VET-USD | $0.0068 | 73.97% |
| 컨플럭스CFX-USD | $0.0453 | 76.18% |
| 이더리움 네임 서비스ENS-USD | $5.91 | 76.40% |
| 플로키FLOKI-USD | $0.0000 | 77.20% |
| ASI 얼라이언스FET-USD | $0.1504 | 78.09% |
| 칠리즈CHZ-USD | $0.0134 | 78.42% |
| 카르다노ADA-USD | $0.1979 | 78.72% |
| 아발란체AVAX-USD | $7.23 | 79.49% |
| 파일코인FIL-USD | $0.6797 | 79.78% |
| 도그위프햇WIF-USD | $0.1958 | 79.95% |
52주 신고가는 이 사이트가 추적하는 이 시장의 종목들 가운데 최근 1년간 일별 종가 기준 최고가 또는 최저가입니다. 시장 전체를 대상으로 한 것이 아니며, 반드시 수년에 걸친 진짜 사상 최고가·최저가를 의미하지도 않습니다. 0%에 가까울수록 최근 {METRIC}에 근접했거나 이를 새로 경신했다는 뜻입니다.