이 사이트가 추적하는 미국·일본·한국 증시 종목과 주요 가상자산 중 연초 이후 수익률이 가장 높거나 낮은 종목입니다. · 18:22:25 UTC
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | |
|---|---|---|---|
| 인텔INTC | 89.72 | ▲ 143.15% | |
| AMDAMD | 469.01 | ▲ 119.00% | |
| 텍사스인스트루먼트TXN | 261.08 | ▲ 50.49% | |
| 스노우플레이크SNOW | 328.83 | ▲ 49.90% | |
| 시스코CSCO | 110.63 | ▲ 43.62% | |
| 캐터필러CAT | 794.78 | ▲ 38.74% | |
| 엑슨모빌XOM | 160.34 | ▲ 33.24% | |
| 암젠AMGN | 430.31 | ▲ 31.47% | |
| 존슨앤드존슨JNJ | 266.28 | ▲ 28.67% | |
| 코카콜라KO | 89.01 | ▲ 27.32% | |
| 스타벅스SBUX | 106.45 | ▲ 26.40% | |
| 버라이즌VZ | 50.32 | ▲ 23.53% | |
| 모건스탠리MS | 213.86 | ▲ 20.46% | |
| 유나이티드헬스UNH | 391.17 | ▲ 18.50% | |
| 엔비디아NVDA | 219.57 | ▲ 17.73% |
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | |
|---|---|---|---|
| 나이키NKE | 39.15 | ▼ 38.56% | |
| 오라클ORCL | 150.35 | ▼ 22.86% | |
| IBMIBM | 234.92 | ▼ 20.69% | |
| 테슬라TSLA | 367.45 | ▼ 18.29% | |
| 코인베이스COIN | 186.88 | ▼ 17.36% | |
| 어도비ADBE | 292.89 | ▼ 16.31% | |
| 스트래티지(마이크로스트래티지)MSTR | 131.19 | ▼ 13.66% | |
| 메타플랫폼스META | 572.40 | ▼ 13.28% | |
| 넷플릭스NFLX | 81.45 | ▼ 13.13% | |
| 맥도날드MCD | 265.56 | ▼ 13.11% | |
| 애벗ABT | 110.53 | ▼ 11.78% | |
| 페이팔PYPL | 53.15 | ▼ 8.97% | |
| 쇼피파이SHOP | 147.22 | ▼ 8.54% | |
| 로빈후드HOOD | 104.26 | ▼ 7.82% | |
| 우버UBER | 76.04 | ▼ 6.94% |
이 페이지에서는 거래가 가장 활발한 종목을 대상으로 전일 대비 등락률 순으로 순위를 매깁니다. 지역마다 시차가 있어 증시 개장 시간이 다르기 때문에, 한 지역 증시가 한산한 날에는 해당 종목들의 등락률이 0% 부근에 몰리고 그사이 다른 지역 종목들이 상승률·하락률 상위를 채우기도 합니다.