1974년의 ¥10,000은(는) 통계가 발표된 가장 최근 연도인 2025년 물가 기준으로 약 ¥23,552의 가치입니다.
이 국가의 소비자물가 통계는 연 단위로 발표되며 통상 1년가량 시차가 있습니다. 아래 수치는 현재가 아니라 통계가 발표된 가장 최근 연도 기준입니다.
| JP | 환산 가치 |
|---|---|
| ¥1.00 | ¥2.36 |
| ¥10.00 | ¥23.55 |
| ¥100.00 | ¥235.52 |
| ¥1,000.00 | ¥2,355.19 |
| ¥10,000 | ¥23,552 |
| ¥100,000 | ¥235,519 |
| ¥1,000,000 | ¥2,355,187 |
| 연도 | 소비자물가지수 | 환산 가치 |
|---|---|---|
| 1974 | 50.1 | ¥10,000 |
| 1975 | 56.0 | ¥11,173 |
| 1976 | 61.3 | ¥12,220 |
| 1977 | 66.2 | ¥13,218 |
| 1978 | 69.0 | ¥13,774 |
| 1979 | 71.6 | ¥14,284 |
| 1980 | 77.2 | ¥15,395 |
| 1981 | 81.0 | ¥16,152 |
| 1982 | 83.2 | ¥16,594 |
| 1983 | 84.8 | ¥16,910 |
| 1984 | 86.7 | ¥17,292 |
| 1985 | 88.4 | ¥17,643 |
| 1986 | 89.0 | ¥17,748 |
| 1987 | 89.1 | ¥17,771 |
| 1988 | 89.7 | ¥17,891 |
| 1989 | 91.7 | ¥18,298 |
| 1990 | 94.5 | ¥18,861 |
| 1991 | 97.6 | ¥19,475 |
| 1992 | 99.3 | ¥19,817 |
| 1993 | 100.6 | ¥20,064 |
| 1994 | 101.3 | ¥20,203 |
| 1995 | 101.1 | ¥20,177 |
| 1996 | 101.3 | ¥20,205 |
| 1997 | 103.0 | ¥20,558 |
| 1998 | 103.7 | ¥20,694 |
| 1999 | 103.4 | ¥20,624 |
| 2000 | 102.7 | ¥20,484 |
| 2001 | 101.9 | ¥20,332 |
| 2002 | 101.0 | ¥20,145 |
| 2003 | 100.7 | ¥20,093 |
| 2004 | 100.7 | ¥20,091 |
| 2005 | 100.4 | ¥20,034 |
| 2006 | 100.7 | ¥20,084 |
| 2007 | 100.7 | ¥20,096 |
| 2008 | 102.1 | ¥20,374 |
| 2009 | 100.7 | ¥20,098 |
| 2010 | 100.0 | ¥19,952 |
| 2011 | 99.7 | ¥19,897 |
| 2012 | 99.7 | ¥19,889 |
| 2013 | 100.0 | ¥19,955 |
| 2014 | 102.8 | ¥20,506 |
| 2015 | 103.6 | ¥20,669 |
| 2016 | 103.5 | ¥20,643 |
| 2017 | 104.0 | ¥20,743 |
| 2018 | 105.0 | ¥20,948 |
| 2019 | 105.5 | ¥21,046 |
| 2020 | 105.5 | ¥21,041 |
| 2021 | 105.2 | ¥20,992 |
| 2022 | 107.8 | ¥21,516 |
| 2023 | 111.4 | ¥22,219 |
| 2024 | 114.4 | ¥22,828 |
| 2025 | 118.0 | ¥23,552 |
해당 국가의 공식 소비자물가지수(CPI)를 기준으로 계산합니다. 미국은 노동통계국(BLS)의 CPI-U를 월별 수치의 연평균으로 환산해 사용하고, 한국과 일본은 세계은행(World Bank)의 연간 CPI 시리즈를 사용합니다. 원본 데이터에 공백이 있는 구간은 추정하거나 보간하지 않고 공백 그대로 표시합니다.
JP: 1960–2025