1974년의 $100.00은(는) 현재(2026년 물가 기준) 약 $671.66의 가치입니다.
2026년은 아직 진행 중이라, 지금까지 발표된 월별 수치의 평균이며 1년 전체 수치가 아닙니다.
| US | 환산 가치 |
|---|---|
| $1.00 | $6.72 |
| $10.00 | $67.17 |
| $100.00 | $671.66 |
| $1,000.00 | $6,716.56 |
| $10,000 | $67,166 |
| $100,000 | $671,656 |
| $1,000,000 | $6,716,557 |
| 연도 | 소비자물가지수 | 환산 가치 |
|---|---|---|
| 1974 | 49.3 | $100.00 |
| 1975 | 53.8 | $109.14 |
| 1976 | 56.9 | $115.41 |
| 1977 | 60.6 | $122.92 |
| 1978 | 65.2 | $132.30 |
| 1979 | 72.6 | $147.19 |
| 1980 | 82.4 | $167.13 |
| 1981 | 90.9 | $184.40 |
| 1982 | 96.5 | $195.71 |
| 1983 | 99.6 | $202.00 |
| 1984 | 103.9 | $210.68 |
| 1985 | 107.6 | $218.15 |
| 1986 | 109.6 | $222.29 |
| 1987 | 113.6 | $230.44 |
| 1988 | 118.3 | $239.84 |
| 1989 | 124.0 | $251.41 |
| 1990 | 130.7 | $264.98 |
| 1991 | 136.2 | $276.21 |
| 1992 | 140.3 | $284.57 |
| 1993 | 144.5 | $292.97 |
| 1994 | 148.2 | $300.61 |
| 1995 | 152.4 | $309.04 |
| 1996 | 156.8 | $318.10 |
| 1997 | 160.5 | $325.54 |
| 1998 | 163.0 | $330.59 |
| 1999 | 166.6 | $337.83 |
| 2000 | 172.2 | $349.23 |
| 2001 | 177.1 | $359.10 |
| 2002 | 179.9 | $364.80 |
| 2003 | 184.0 | $373.08 |
| 2004 | 188.9 | $383.07 |
| 2005 | 195.3 | $396.07 |
| 2006 | 201.6 | $408.84 |
| 2007 | 207.3 | $420.50 |
| 2008 | 215.3 | $436.65 |
| 2009 | 214.5 | $435.10 |
| 2010 | 218.1 | $442.23 |
| 2011 | 224.9 | $456.19 |
| 2012 | 229.6 | $465.63 |
| 2013 | 233.0 | $472.45 |
| 2014 | 236.7 | $480.12 |
| 2015 | 237.0 | $480.69 |
| 2016 | 240.0 | $486.75 |
| 2017 | 245.1 | $497.12 |
| 2018 | 251.1 | $509.26 |
| 2019 | 255.7 | $518.49 |
| 2020 | 258.8 | $524.89 |
| 2021 | 271.0 | $549.55 |
| 2022 | 292.7 | $593.52 |
| 2023 | 304.7 | $617.96 |
| 2024 | 313.7 | $636.18 |
| 2025 | 321.9 | $652.92 |
| 2026 | 331.2 | $671.66 |
해당 국가의 공식 소비자물가지수(CPI)를 기준으로 계산합니다. 미국은 노동통계국(BLS)의 CPI-U를 월별 수치의 연평균으로 환산해 사용하고, 한국과 일본은 세계은행(World Bank)의 연간 CPI 시리즈를 사용합니다. 원본 데이터에 공백이 있는 구간은 추정하거나 보간하지 않고 공백 그대로 표시합니다.
US: 1913–2026