1984년의 ¥10,000은(는) 통계가 발표된 가장 최근 연도인 2025년 물가 기준으로 약 ¥13,620의 가치입니다.
이 국가의 소비자물가 통계는 연 단위로 발표되며 통상 1년가량 시차가 있습니다. 아래 수치는 현재가 아니라 통계가 발표된 가장 최근 연도 기준입니다.
| JP | 환산 가치 |
|---|---|
| ¥1.00 | ¥1.36 |
| ¥10.00 | ¥13.62 |
| ¥100.00 | ¥136.20 |
| ¥1,000.00 | ¥1,362.01 |
| ¥10,000 | ¥13,620 |
| ¥100,000 | ¥136,201 |
| ¥1,000,000 | ¥1,362,010 |
| 연도 | 소비자물가지수 | 환산 가치 |
|---|---|---|
| 1984 | 86.7 | ¥10,000 |
| 1985 | 88.4 | ¥10,203 |
| 1986 | 89.0 | ¥10,264 |
| 1987 | 89.1 | ¥10,277 |
| 1988 | 89.7 | ¥10,347 |
| 1989 | 91.7 | ¥10,582 |
| 1990 | 94.5 | ¥10,908 |
| 1991 | 97.6 | ¥11,262 |
| 1992 | 99.3 | ¥11,460 |
| 1993 | 100.6 | ¥11,603 |
| 1994 | 101.3 | ¥11,684 |
| 1995 | 101.1 | ¥11,669 |
| 1996 | 101.3 | ¥11,685 |
| 1997 | 103.0 | ¥11,889 |
| 1998 | 103.7 | ¥11,968 |
| 1999 | 103.4 | ¥11,927 |
| 2000 | 102.7 | ¥11,846 |
| 2001 | 101.9 | ¥11,758 |
| 2002 | 101.0 | ¥11,650 |
| 2003 | 100.7 | ¥11,620 |
| 2004 | 100.7 | ¥11,619 |
| 2005 | 100.4 | ¥11,586 |
| 2006 | 100.7 | ¥11,615 |
| 2007 | 100.7 | ¥11,622 |
| 2008 | 102.1 | ¥11,782 |
| 2009 | 100.7 | ¥11,623 |
| 2010 | 100.0 | ¥11,538 |
| 2011 | 99.7 | ¥11,507 |
| 2012 | 99.7 | ¥11,502 |
| 2013 | 100.0 | ¥11,540 |
| 2014 | 102.8 | ¥11,859 |
| 2015 | 103.6 | ¥11,953 |
| 2016 | 103.5 | ¥11,938 |
| 2017 | 104.0 | ¥11,996 |
| 2018 | 105.0 | ¥12,114 |
| 2019 | 105.5 | ¥12,171 |
| 2020 | 105.5 | ¥12,168 |
| 2021 | 105.2 | ¥12,140 |
| 2022 | 107.8 | ¥12,443 |
| 2023 | 111.4 | ¥12,849 |
| 2024 | 114.4 | ¥13,201 |
| 2025 | 118.0 | ¥13,620 |
해당 국가의 공식 소비자물가지수(CPI)를 기준으로 계산합니다. 미국은 노동통계국(BLS)의 CPI-U를 월별 수치의 연평균으로 환산해 사용하고, 한국과 일본은 세계은행(World Bank)의 연간 CPI 시리즈를 사용합니다. 원본 데이터에 공백이 있는 구간은 추정하거나 보간하지 않고 공백 그대로 표시합니다.
JP: 1960–2025