1974년의 ₩10,000은(는) 통계가 발표된 가장 최근 연도인 2025년 물가 기준으로 약 ₩154,167의 가치입니다.
이 국가의 소비자물가 통계는 연 단위로 발표되며 통상 1년가량 시차가 있습니다. 아래 수치는 현재가 아니라 통계가 발표된 가장 최근 연도 기준입니다.
| KR | 환산 가치 |
|---|---|
| ₩1.00 | ₩15.42 |
| ₩10.00 | ₩154.17 |
| ₩100.00 | ₩1,541.67 |
| ₩1,000.00 | ₩15,417 |
| ₩10,000 | ₩154,167 |
| ₩100,000 | ₩1,541,667 |
| ₩1,000,000 | ₩15,416,666 |
| 연도 | 소비자물가지수 | 환산 가치 |
|---|---|---|
| 1974 | 8.8 | ₩10,000 |
| 1975 | 11.0 | ₩12,525 |
| 1976 | 12.6 | ₩14,445 |
| 1977 | 13.9 | ₩15,903 |
| 1978 | 15.9 | ₩18,203 |
| 1979 | 18.9 | ₩21,538 |
| 1980 | 24.3 | ₩27,719 |
| 1981 | 29.5 | ₩33,637 |
| 1982 | 31.6 | ₩36,056 |
| 1983 | 32.7 | ₩37,290 |
| 1984 | 33.4 | ₩38,138 |
| 1985 | 34.2 | ₩39,075 |
| 1986 | 35.2 | ₩40,150 |
| 1987 | 36.2 | ₩41,374 |
| 1988 | 38.8 | ₩44,331 |
| 1989 | 41.0 | ₩46,858 |
| 1990 | 44.6 | ₩50,875 |
| 1991 | 48.7 | ₩55,623 |
| 1992 | 51.7 | ₩59,079 |
| 1993 | 54.2 | ₩61,916 |
| 1994 | 57.6 | ₩65,795 |
| 1995 | 60.2 | ₩68,744 |
| 1996 | 63.2 | ₩72,129 |
| 1997 | 66.0 | ₩75,331 |
| 1998 | 70.9 | ₩80,991 |
| 1999 | 71.5 | ₩81,649 |
| 2000 | 73.1 | ₩83,494 |
| 2001 | 76.1 | ₩86,889 |
| 2002 | 78.2 | ₩89,289 |
| 2003 | 80.9 | ₩92,427 |
| 2004 | 83.8 | ₩95,746 |
| 2005 | 86.2 | ₩98,383 |
| 2006 | 88.1 | ₩100,589 |
| 2007 | 90.3 | ₩103,138 |
| 2008 | 94.5 | ₩107,959 |
| 2009 | 97.1 | ₩110,935 |
| 2010 | 100.0 | ₩114,196 |
| 2011 | 104.0 | ₩118,793 |
| 2012 | 106.3 | ₩121,391 |
| 2013 | 107.7 | ₩122,971 |
| 2014 | 109.1 | ₩124,539 |
| 2015 | 109.8 | ₩125,418 |
| 2016 | 110.9 | ₩126,637 |
| 2017 | 113.1 | ₩129,099 |
| 2018 | 114.7 | ₩131,004 |
| 2019 | 115.2 | ₩131,506 |
| 2020 | 115.8 | ₩132,213 |
| 2021 | 118.7 | ₩135,516 |
| 2022 | 124.7 | ₩142,413 |
| 2023 | 129.2 | ₩147,536 |
| 2024 | 132.2 | ₩150,962 |
| 2025 | 135.0 | ₩154,167 |
해당 국가의 공식 소비자물가지수(CPI)를 기준으로 계산합니다. 미국은 노동통계국(BLS)의 CPI-U를 월별 수치의 연평균으로 환산해 사용하고, 한국과 일본은 세계은행(World Bank)의 연간 CPI 시리즈를 사용합니다. 원본 데이터에 공백이 있는 구간은 추정하거나 보간하지 않고 공백 그대로 표시합니다.
KR: 1960–2025