1993년의 ¥10,000은(는) 통계가 발표된 가장 최근 연도인 2025년 물가 기준으로 약 ¥11,739의 가치입니다.
이 국가의 소비자물가 통계는 연 단위로 발표되며 통상 1년가량 시차가 있습니다. 아래 수치는 현재가 아니라 통계가 발표된 가장 최근 연도 기준입니다.
| JP | 환산 가치 |
|---|---|
| ¥1.00 | ¥1.17 |
| ¥10.00 | ¥11.74 |
| ¥100.00 | ¥117.39 |
| ¥1,000.00 | ¥1,173.85 |
| ¥10,000 | ¥11,739 |
| ¥100,000 | ¥117,385 |
| ¥1,000,000 | ¥1,173,852 |
| 연도 | 소비자물가지수 | 환산 가치 |
|---|---|---|
| 1993 | 100.6 | ¥10,000 |
| 1994 | 101.3 | ¥10,070 |
| 1995 | 101.1 | ¥10,057 |
| 1996 | 101.3 | ¥10,070 |
| 1997 | 103.0 | ¥10,246 |
| 1998 | 103.7 | ¥10,314 |
| 1999 | 103.4 | ¥10,279 |
| 2000 | 102.7 | ¥10,209 |
| 2001 | 101.9 | ¥10,134 |
| 2002 | 101.0 | ¥10,040 |
| 2003 | 100.7 | ¥10,015 |
| 2004 | 100.7 | ¥10,014 |
| 2005 | 100.4 | ¥9,985.40 |
| 2006 | 100.7 | ¥10,010 |
| 2007 | 100.7 | ¥10,016 |
| 2008 | 102.1 | ¥10,155 |
| 2009 | 100.7 | ¥10,017 |
| 2010 | 100.0 | ¥9,944.22 |
| 2011 | 99.7 | ¥9,917.12 |
| 2012 | 99.7 | ¥9,912.76 |
| 2013 | 100.0 | ¥9,945.97 |
| 2014 | 102.8 | ¥10,220 |
| 2015 | 103.6 | ¥10,302 |
| 2016 | 103.5 | ¥10,289 |
| 2017 | 104.0 | ¥10,338 |
| 2018 | 105.0 | ¥10,441 |
| 2019 | 105.5 | ¥10,490 |
| 2020 | 105.5 | ¥10,487 |
| 2021 | 105.2 | ¥10,462 |
| 2022 | 107.8 | ¥10,724 |
| 2023 | 111.4 | ¥11,074 |
| 2024 | 114.4 | ¥11,378 |
| 2025 | 118.0 | ¥11,739 |
해당 국가의 공식 소비자물가지수(CPI)를 기준으로 계산합니다. 미국은 노동통계국(BLS)의 CPI-U를 월별 수치의 연평균으로 환산해 사용하고, 한국과 일본은 세계은행(World Bank)의 연간 CPI 시리즈를 사용합니다. 원본 데이터에 공백이 있는 구간은 추정하거나 보간하지 않고 공백 그대로 표시합니다.
JP: 1960–2025