1993年の¥10,000は、統計が公表されている最新年である2025年の物価水準でおよそ¥11,739の価値です。
この国の消費者物価統計は年次で公表され、通常1年ほどの遅れがあります。下記の数値は現在ではなく、統計が公表されている最新年のものです。
この計算では世界銀行が公表する消費者物価指数(CPI)を使用しています。日本銀行が示す企業物価指数(CGPI)とは異なる指数であり、同じ金額でも算出結果が大きく異なる場合があります。
| JP | 換算後の価値 |
|---|---|
| ¥1.00 | ¥1.17 |
| ¥10.00 | ¥11.74 |
| ¥100.00 | ¥117.39 |
| ¥1,000.00 | ¥1,173.85 |
| ¥10,000 | ¥11,739 |
| ¥100,000 | ¥117,385 |
| ¥1,000,000 | ¥1,173,852 |
| 年 | 消費者物価指数 | 換算後の価値 |
|---|---|---|
| 1993 | 100.6 | ¥10,000 |
| 1994 | 101.3 | ¥10,070 |
| 1995 | 101.1 | ¥10,057 |
| 1996 | 101.3 | ¥10,070 |
| 1997 | 103.0 | ¥10,246 |
| 1998 | 103.7 | ¥10,314 |
| 1999 | 103.4 | ¥10,279 |
| 2000 | 102.7 | ¥10,209 |
| 2001 | 101.9 | ¥10,134 |
| 2002 | 101.0 | ¥10,040 |
| 2003 | 100.7 | ¥10,015 |
| 2004 | 100.7 | ¥10,014 |
| 2005 | 100.4 | ¥9,985.40 |
| 2006 | 100.7 | ¥10,010 |
| 2007 | 100.7 | ¥10,016 |
| 2008 | 102.1 | ¥10,155 |
| 2009 | 100.7 | ¥10,017 |
| 2010 | 100.0 | ¥9,944.22 |
| 2011 | 99.7 | ¥9,917.12 |
| 2012 | 99.7 | ¥9,912.76 |
| 2013 | 100.0 | ¥9,945.97 |
| 2014 | 102.8 | ¥10,220 |
| 2015 | 103.6 | ¥10,302 |
| 2016 | 103.5 | ¥10,289 |
| 2017 | 104.0 | ¥10,338 |
| 2018 | 105.0 | ¥10,441 |
| 2019 | 105.5 | ¥10,490 |
| 2020 | 105.5 | ¥10,487 |
| 2021 | 105.2 | ¥10,462 |
| 2022 | 107.8 | ¥10,724 |
| 2023 | 111.4 | ¥11,074 |
| 2024 | 114.4 | ¥11,378 |
| 2025 | 118.0 | ¥11,739 |
対象国の公式な消費者物価指数(CPI)に基づいて計算しています。米国は労働統計局(BLS)のCPI-Uを月次データから年平均に換算した値を、韓国と日本は世界銀行の年次CPIシリーズを使用しています。元データに欠損がある期間は、推定や補間を行わずそのまま欠損として表示します。
JP: 1960–2025