1993년의 ₩10,000은(는) 통계가 발표된 가장 최근 연도인 2025년 물가 기준으로 약 ₩24,899의 가치입니다.
이 국가의 소비자물가 통계는 연 단위로 발표되며 통상 1년가량 시차가 있습니다. 아래 수치는 현재가 아니라 통계가 발표된 가장 최근 연도 기준입니다.
| KR | 환산 가치 |
|---|---|
| ₩1.00 | ₩2.49 |
| ₩10.00 | ₩24.90 |
| ₩100.00 | ₩248.99 |
| ₩1,000.00 | ₩2,489.94 |
| ₩10,000 | ₩24,899 |
| ₩100,000 | ₩248,994 |
| ₩1,000,000 | ₩2,489,938 |
| 연도 | 소비자물가지수 | 환산 가치 |
|---|---|---|
| 1993 | 54.2 | ₩10,000 |
| 1994 | 57.6 | ₩10,627 |
| 1995 | 60.2 | ₩11,103 |
| 1996 | 63.2 | ₩11,649 |
| 1997 | 66.0 | ₩12,167 |
| 1998 | 70.9 | ₩13,081 |
| 1999 | 71.5 | ₩13,187 |
| 2000 | 73.1 | ₩13,485 |
| 2001 | 76.1 | ₩14,033 |
| 2002 | 78.2 | ₩14,421 |
| 2003 | 80.9 | ₩14,928 |
| 2004 | 83.8 | ₩15,464 |
| 2005 | 86.2 | ₩15,890 |
| 2006 | 88.1 | ₩16,246 |
| 2007 | 90.3 | ₩16,658 |
| 2008 | 94.5 | ₩17,436 |
| 2009 | 97.1 | ₩17,917 |
| 2010 | 100.0 | ₩18,444 |
| 2011 | 104.0 | ₩19,186 |
| 2012 | 106.3 | ₩19,606 |
| 2013 | 107.7 | ₩19,861 |
| 2014 | 109.1 | ₩20,114 |
| 2015 | 109.8 | ₩20,256 |
| 2016 | 110.9 | ₩20,453 |
| 2017 | 113.1 | ₩20,851 |
| 2018 | 114.7 | ₩21,158 |
| 2019 | 115.2 | ₩21,239 |
| 2020 | 115.8 | ₩21,354 |
| 2021 | 118.7 | ₩21,887 |
| 2022 | 124.7 | ₩23,001 |
| 2023 | 129.2 | ₩23,829 |
| 2024 | 132.2 | ₩24,382 |
| 2025 | 135.0 | ₩24,899 |
해당 국가의 공식 소비자물가지수(CPI)를 기준으로 계산합니다. 미국은 노동통계국(BLS)의 CPI-U를 월별 수치의 연평균으로 환산해 사용하고, 한국과 일본은 세계은행(World Bank)의 연간 CPI 시리즈를 사용합니다. 원본 데이터에 공백이 있는 구간은 추정하거나 보간하지 않고 공백 그대로 표시합니다.
KR: 1960–2025