直近1年間の52週安値にどれだけ近いかで米国株銘柄を順位付けしています。リアルタイム価格も確認できます。
| 銘柄名 | 現在値 | 安値からの乖離 |
|---|---|---|
| TJXTJX | 133.91 | 0.00% |
| NIONIO | 4.23 | 0.00% |
| カーニバルCCL | 23.89 | 0.00% |
| モンスター・ビバレッジMNST | 45.92 | 0.88% |
| マクドナルドMCD | 263.54 | 1.34% |
| ロウズLOW | 204.70 | 1.38% |
| ナイキNKE | 39.06 | 1.61% |
| ビストラVST | 137.37 | 1.97% |
| オートゾーンAZO | 2,991.24 | 2.32% |
| コンステレーション・ブランズSTZ | 130.62 | 2.33% |
| ゲームストップGME | 18.38 | 2.85% |
| ジョビー・アビエーションJOBY | 6.84 | 2.86% |
| クローガーKR | 57.54 | 3.62% |
| ペプシコPEP | 140.34 | 3.99% |
| アップラビンAPP | 312.06 | 4.51% |
| サザン・カンパニーSO | 88.00 | 4.66% |
| ルーシッドLCID | 4.85 | 4.98% |
| P&GPG | 145.12 | 5.13% |
| デューク・エナジーDUK | 119.91 | 5.18% |
| トレードデスクTTD | 13.72 | 5.30% |
| ウォルマートWMT | 104.87 | 7.17% |
| ゾエティスZTS | 77.10 | 7.29% |
| オライリー・オートモーティブORLY | 88.80 | 7.34% |
| TモバイルTMUS | 180.44 | 7.58% |
| ハネウェルHON | 213.53 | 8.22% |
| バークシャー・ハサウェイBRK-B | 504.03 | 8.30% |
| ハーシーHSY | 176.21 | 8.56% |
| メタ・プラットフォームズMETA | 572.34 | 8.87% |
| ロイヤル・カリビアンRCL | 268.74 | 8.93% |
| オクロOKLO | 40.57 | 10.12% |
| ホーム・デポHD | 327.83 | 10.19% |
| コストコCOST | 943.89 | 11.05% |
| ウェイスト・マネジメントWM | 218.92 | 11.26% |
| JDドットコムJD | 28.24 | 12.11% |
| シグナCI | 276.08 | 12.96% |
| アメリカン・エキスプレスAXP | 330.17 | 12.97% |
| ボストン・サイエンティフィックBSX | 48.30 | 13.30% |
| インテュイティブサージカルISRG | 376.86 | 13.51% |
| IBMIBM | 233.87 | 13.66% |
| ルルレモンLULU | 120.26 | 14.07% |
| プログレッシブPGR | 218.08 | 14.54% |
| ストライカーSYK | 323.80 | 14.59% |
| PDDホールディングスPDD | 84.00 | 14.60% |
| HCAヘルスケアHCA | 414.45 | 14.70% |
| ウーバーUBER | 75.65 | 14.73% |
| テイクツー・インタラクティブTTWO | 219.70 | 15.82% |
| ボーイングBA | 207.78 | 16.00% |
| ロブロックスRBLX | 41.29 | 16.18% |
| コンステレーション・エナジーCEG | 274.77 | 16.18% |
| ウォルト・ディズニーDIS | 107.55 | 16.37% |
52週安値は、本サイトがこの市場で追跡している銘柄のうち、直近1年間の日次終値ベースでの最高値または最安値です。市場全体を対象としたものではなく、必ずしも複数年にわたる本当の史上高値・安値を意味するものでもありません。0%に近いほど、直近の{METRIC}に近い、または更新したことを示します。