1961年の$100.00は、現在(2026年の物価水準)でおよそ$1,107.92の価値です。
2026年はまだ進行中のため、この数値は現時点までに公表された月次データの平均であり、通年の確定値ではありません。
この計算では世界銀行が公表する消費者物価指数(CPI)を使用しています。日本銀行が示す企業物価指数(CGPI)とは異なる指数であり、同じ金額でも算出結果が大きく異なる場合があります。
| US | 換算後の価値 |
|---|---|
| $1.00 | $11.08 |
| $10.00 | $110.79 |
| $100.00 | $1,107.92 |
| $1,000.00 | $11,079 |
| $10,000 | $110,792 |
| $100,000 | $1,107,922 |
| $1,000,000 | $11,079,219 |
| 年 | 消費者物価指数 | 換算後の価値 |
|---|---|---|
| 1961 | 29.9 | $100.00 |
| 1962 | 30.3 | $101.20 |
| 1963 | 30.6 | $102.45 |
| 1964 | 31.0 | $103.76 |
| 1965 | 31.5 | $105.41 |
| 1966 | 32.5 | $108.58 |
| 1967 | 33.4 | $111.60 |
| 1968 | 34.8 | $116.36 |
| 1969 | 36.7 | $122.72 |
| 1970 | 38.8 | $129.88 |
| 1971 | 40.5 | $135.46 |
| 1972 | 41.8 | $139.89 |
| 1973 | 44.4 | $148.53 |
| 1974 | 49.3 | $164.95 |
| 1975 | 53.8 | $180.04 |
| 1976 | 56.9 | $190.38 |
| 1977 | 60.6 | $202.76 |
| 1978 | 65.2 | $218.23 |
| 1979 | 72.6 | $242.79 |
| 1980 | 82.4 | $275.69 |
| 1981 | 90.9 | $304.18 |
| 1982 | 96.5 | $322.83 |
| 1983 | 99.6 | $333.20 |
| 1984 | 103.9 | $347.53 |
| 1985 | 107.6 | $359.85 |
| 1986 | 109.6 | $366.68 |
| 1987 | 113.6 | $380.12 |
| 1988 | 118.3 | $395.62 |
| 1989 | 124.0 | $414.72 |
| 1990 | 130.7 | $437.10 |
| 1991 | 136.2 | $455.61 |
| 1992 | 140.3 | $469.41 |
| 1993 | 144.5 | $483.27 |
| 1994 | 148.2 | $495.87 |
| 1995 | 152.4 | $509.78 |
| 1996 | 156.8 | $524.72 |
| 1997 | 160.5 | $536.99 |
| 1998 | 163.0 | $545.32 |
| 1999 | 166.6 | $557.26 |
| 2000 | 172.2 | $576.07 |
| 2001 | 177.1 | $592.36 |
| 2002 | 179.9 | $601.75 |
| 2003 | 184.0 | $615.41 |
| 2004 | 188.9 | $631.88 |
| 2005 | 195.3 | $653.33 |
| 2006 | 201.6 | $674.40 |
| 2007 | 207.3 | $693.64 |
| 2008 | 215.3 | $720.27 |
| 2009 | 214.5 | $717.71 |
| 2010 | 218.1 | $729.48 |
| 2011 | 224.9 | $752.51 |
| 2012 | 229.6 | $768.08 |
| 2013 | 233.0 | $779.33 |
| 2014 | 236.7 | $791.97 |
| 2015 | 237.0 | $792.91 |
| 2016 | 240.0 | $802.91 |
| 2017 | 245.1 | $820.02 |
| 2018 | 251.1 | $840.05 |
| 2019 | 255.7 | $855.27 |
| 2020 | 258.8 | $865.82 |
| 2021 | 271.0 | $906.50 |
| 2022 | 292.7 | $979.04 |
| 2023 | 304.7 | $1,019.34 |
| 2024 | 313.7 | $1,049.41 |
| 2025 | 321.9 | $1,077.02 |
| 2026 | 331.2 | $1,107.92 |
対象国の公式な消費者物価指数(CPI)に基づいて計算しています。米国は労働統計局(BLS)のCPI-Uを月次データから年平均に換算した値を、韓国と日本は世界銀行の年次CPIシリーズを使用しています。元データに欠損がある期間は、推定や補間を行わずそのまま欠損として表示します。
US: 1913–2026