1971年の$100.00は、現在(2026年の物価水準)でおよそ$817.89の価値です。
2026年はまだ進行中のため、この数値は現時点までに公表された月次データの平均であり、通年の確定値ではありません。
この計算では世界銀行が公表する消費者物価指数(CPI)を使用しています。日本銀行が示す企業物価指数(CGPI)とは異なる指数であり、同じ金額でも算出結果が大きく異なる場合があります。
| US | 換算後の価値 |
|---|---|
| $1.00 | $8.18 |
| $10.00 | $81.79 |
| $100.00 | $817.89 |
| $1,000.00 | $8,178.90 |
| $10,000 | $81,789 |
| $100,000 | $817,890 |
| $1,000,000 | $8,178,900 |
| 年 | 消費者物価指数 | 換算後の価値 |
|---|---|---|
| 1971 | 40.5 | $100.00 |
| 1972 | 41.8 | $103.27 |
| 1973 | 44.4 | $109.65 |
| 1974 | 49.3 | $121.77 |
| 1975 | 53.8 | $132.91 |
| 1976 | 56.9 | $140.54 |
| 1977 | 60.6 | $149.68 |
| 1978 | 65.2 | $161.10 |
| 1979 | 72.6 | $179.23 |
| 1980 | 82.4 | $203.52 |
| 1981 | 90.9 | $224.55 |
| 1982 | 96.5 | $238.32 |
| 1983 | 99.6 | $245.97 |
| 1984 | 103.9 | $256.55 |
| 1985 | 107.6 | $265.65 |
| 1986 | 109.6 | $270.69 |
| 1987 | 113.6 | $280.61 |
| 1988 | 118.3 | $292.05 |
| 1989 | 124.0 | $306.15 |
| 1990 | 130.7 | $322.68 |
| 1991 | 136.2 | $336.34 |
| 1992 | 140.3 | $346.53 |
| 1993 | 144.5 | $356.76 |
| 1994 | 148.2 | $366.06 |
| 1995 | 152.4 | $376.33 |
| 1996 | 156.8 | $387.36 |
| 1997 | 160.5 | $396.42 |
| 1998 | 163.0 | $402.57 |
| 1999 | 166.6 | $411.38 |
| 2000 | 172.2 | $425.27 |
| 2001 | 177.1 | $437.29 |
| 2002 | 179.9 | $444.22 |
| 2003 | 184.0 | $454.31 |
| 2004 | 188.9 | $466.47 |
| 2005 | 195.3 | $482.30 |
| 2006 | 201.6 | $497.86 |
| 2007 | 207.3 | $512.06 |
| 2008 | 215.3 | $531.72 |
| 2009 | 214.5 | $529.83 |
| 2010 | 218.1 | $538.51 |
| 2011 | 224.9 | $555.51 |
| 2012 | 229.6 | $567.01 |
| 2013 | 233.0 | $575.32 |
| 2014 | 236.7 | $584.65 |
| 2015 | 237.0 | $585.34 |
| 2016 | 240.0 | $592.73 |
| 2017 | 245.1 | $605.35 |
| 2018 | 251.1 | $620.14 |
| 2019 | 255.7 | $631.38 |
| 2020 | 258.8 | $639.17 |
| 2021 | 271.0 | $669.19 |
| 2022 | 292.7 | $722.75 |
| 2023 | 304.7 | $752.50 |
| 2024 | 313.7 | $774.69 |
| 2025 | 321.9 | $795.08 |
| 2026 | 331.2 | $817.89 |
対象国の公式な消費者物価指数(CPI)に基づいて計算しています。米国は労働統計局(BLS)のCPI-Uを月次データから年平均に換算した値を、韓国と日本は世界銀行の年次CPIシリーズを使用しています。元データに欠損がある期間は、推定や補間を行わずそのまま欠損として表示します。
US: 1913–2026