1961年の₩10,000は、統計が公表されている最新年である2025年の物価水準でおよそ₩844,820の価値です。
この国の消費者物価統計は年次で公表され、通常1年ほどの遅れがあります。下記の数値は現在ではなく、統計が公表されている最新年のものです。
この計算では世界銀行が公表する消費者物価指数(CPI)を使用しています。日本銀行が示す企業物価指数(CGPI)とは異なる指数であり、同じ金額でも算出結果が大きく異なる場合があります。
| KR | 換算後の価値 |
|---|---|
| ₩1.00 | ₩84.48 |
| ₩10.00 | ₩844.82 |
| ₩100.00 | ₩8,448.20 |
| ₩1,000.00 | ₩84,482 |
| ₩10,000 | ₩844,820 |
| ₩100,000 | ₩8,448,198 |
| ₩1,000,000 | ₩84,481,977 |
| 年 | 消費者物価指数 | 換算後の価値 |
|---|---|---|
| 1961 | 1.6 | ₩10,000 |
| 1962 | 1.7 | ₩10,662 |
| 1963 | 2.1 | ₩12,868 |
| 1964 | 2.7 | ₩16,659 |
| 1965 | 3.0 | ₩18,916 |
| 1966 | 3.4 | ₩21,046 |
| 1967 | 3.7 | ₩23,337 |
| 1968 | 4.1 | ₩25,850 |
| 1969 | 4.6 | ₩29,053 |
| 1970 | 5.4 | ₩33,688 |
| 1971 | 6.1 | ₩38,239 |
| 1972 | 6.8 | ₩42,709 |
| 1973 | 7.0 | ₩44,084 |
| 1974 | 8.8 | ₩54,799 |
| 1975 | 11.0 | ₩68,636 |
| 1976 | 12.6 | ₩79,156 |
| 1977 | 13.9 | ₩87,148 |
| 1978 | 15.9 | ₩99,750 |
| 1979 | 18.9 | ₩118,027 |
| 1980 | 24.3 | ₩151,898 |
| 1981 | 29.5 | ₩184,330 |
| 1982 | 31.6 | ₩197,586 |
| 1983 | 32.7 | ₩204,344 |
| 1984 | 33.4 | ₩208,991 |
| 1985 | 34.2 | ₩214,130 |
| 1986 | 35.2 | ₩220,019 |
| 1987 | 36.2 | ₩226,728 |
| 1988 | 38.8 | ₩242,931 |
| 1989 | 41.0 | ₩256,778 |
| 1990 | 44.6 | ₩278,792 |
| 1991 | 48.7 | ₩304,812 |
| 1992 | 51.7 | ₩323,750 |
| 1993 | 54.2 | ₩339,293 |
| 1994 | 57.6 | ₩360,553 |
| 1995 | 60.2 | ₩376,709 |
| 1996 | 63.2 | ₩395,260 |
| 1997 | 66.0 | ₩412,805 |
| 1998 | 70.9 | ₩443,822 |
| 1999 | 71.5 | ₩447,430 |
| 2000 | 73.1 | ₩457,538 |
| 2001 | 76.1 | ₩476,144 |
| 2002 | 78.2 | ₩489,297 |
| 2003 | 80.9 | ₩506,494 |
| 2004 | 83.8 | ₩524,681 |
| 2005 | 86.2 | ₩539,130 |
| 2006 | 88.1 | ₩551,219 |
| 2007 | 90.3 | ₩565,190 |
| 2008 | 94.5 | ₩591,606 |
| 2009 | 97.1 | ₩607,914 |
| 2010 | 100.0 | ₩625,782 |
| 2011 | 104.0 | ₩650,976 |
| 2012 | 106.3 | ₩665,213 |
| 2013 | 107.7 | ₩673,870 |
| 2014 | 109.1 | ₩682,461 |
| 2015 | 109.8 | ₩687,281 |
| 2016 | 110.9 | ₩693,959 |
| 2017 | 113.1 | ₩707,452 |
| 2018 | 114.7 | ₩717,893 |
| 2019 | 115.2 | ₩720,642 |
| 2020 | 115.8 | ₩724,514 |
| 2021 | 118.7 | ₩742,615 |
| 2022 | 124.7 | ₩780,411 |
| 2023 | 129.2 | ₩808,486 |
| 2024 | 132.2 | ₩827,257 |
| 2025 | 135.0 | ₩844,820 |
対象国の公式な消費者物価指数(CPI)に基づいて計算しています。米国は労働統計局(BLS)のCPI-Uを月次データから年平均に換算した値を、韓国と日本は世界銀行の年次CPIシリーズを使用しています。元データに欠損がある期間は、推定や補間を行わずそのまま欠損として表示します。
KR: 1960–2025