1951年の$100.00は、現在(2026年の物価水準)でおよそ$1,275.83の価値です。
2026年はまだ進行中のため、この数値は現時点までに公表された月次データの平均であり、通年の確定値ではありません。
この計算では世界銀行が公表する消費者物価指数(CPI)を使用しています。日本銀行が示す企業物価指数(CGPI)とは異なる指数であり、同じ金額でも算出結果が大きく異なる場合があります。
| US | 換算後の価値 |
|---|---|
| $1.00 | $12.76 |
| $10.00 | $127.58 |
| $100.00 | $1,275.83 |
| $1,000.00 | $12,758 |
| $10,000 | $127,583 |
| $100,000 | $1,275,830 |
| $1,000,000 | $12,758,302 |
| 年 | 消費者物価指数 | 換算後の価値 |
|---|---|---|
| 1951 | 26.0 | $100.00 |
| 1952 | 26.6 | $102.28 |
| 1953 | 26.8 | $103.12 |
| 1954 | 26.9 | $103.44 |
| 1955 | 26.8 | $103.15 |
| 1956 | 27.2 | $104.72 |
| 1957 | 28.1 | $108.22 |
| 1958 | 28.9 | $111.17 |
| 1959 | 29.1 | $112.30 |
| 1960 | 29.6 | $113.93 |
| 1961 | 29.9 | $115.16 |
| 1962 | 30.3 | $116.53 |
| 1963 | 30.6 | $117.98 |
| 1964 | 31.0 | $119.49 |
| 1965 | 31.5 | $121.38 |
| 1966 | 32.5 | $125.04 |
| 1967 | 33.4 | $128.51 |
| 1968 | 34.8 | $134.00 |
| 1969 | 36.7 | $141.32 |
| 1970 | 38.8 | $149.57 |
| 1971 | 40.5 | $155.99 |
| 1972 | 41.8 | $161.09 |
| 1973 | 44.4 | $171.05 |
| 1974 | 49.3 | $189.95 |
| 1975 | 53.8 | $207.32 |
| 1976 | 56.9 | $219.23 |
| 1977 | 60.6 | $233.48 |
| 1978 | 65.2 | $251.30 |
| 1979 | 72.6 | $279.59 |
| 1980 | 82.4 | $317.47 |
| 1981 | 90.9 | $350.28 |
| 1982 | 96.5 | $371.75 |
| 1983 | 99.6 | $383.70 |
| 1984 | 103.9 | $400.20 |
| 1985 | 107.6 | $414.39 |
| 1986 | 109.6 | $422.25 |
| 1987 | 113.6 | $437.73 |
| 1988 | 118.3 | $455.57 |
| 1989 | 124.0 | $477.57 |
| 1990 | 130.7 | $503.34 |
| 1991 | 136.2 | $524.66 |
| 1992 | 140.3 | $540.55 |
| 1993 | 144.5 | $556.51 |
| 1994 | 148.2 | $571.02 |
| 1995 | 152.4 | $587.04 |
| 1996 | 156.8 | $604.25 |
| 1997 | 160.5 | $618.37 |
| 1998 | 163.0 | $627.97 |
| 1999 | 166.6 | $641.71 |
| 2000 | 172.2 | $663.38 |
| 2001 | 177.1 | $682.13 |
| 2002 | 179.9 | $692.95 |
| 2003 | 184.0 | $708.68 |
| 2004 | 188.9 | $727.65 |
| 2005 | 195.3 | $752.34 |
| 2006 | 201.6 | $776.61 |
| 2007 | 207.3 | $798.76 |
| 2008 | 215.3 | $829.43 |
| 2009 | 214.5 | $826.48 |
| 2010 | 218.1 | $840.03 |
| 2011 | 224.9 | $866.55 |
| 2012 | 229.6 | $884.48 |
| 2013 | 233.0 | $897.44 |
| 2014 | 236.7 | $912.00 |
| 2015 | 237.0 | $913.08 |
| 2016 | 240.0 | $924.60 |
| 2017 | 245.1 | $944.29 |
| 2018 | 251.1 | $967.36 |
| 2019 | 255.7 | $984.89 |
| 2020 | 258.8 | $997.04 |
| 2021 | 271.0 | $1,043.88 |
| 2022 | 292.7 | $1,127.42 |
| 2023 | 304.7 | $1,173.83 |
| 2024 | 313.7 | $1,208.45 |
| 2025 | 321.9 | $1,240.25 |
| 2026 | 331.2 | $1,275.83 |
対象国の公式な消費者物価指数(CPI)に基づいて計算しています。米国は労働統計局(BLS)のCPI-Uを月次データから年平均に換算した値を、韓国と日本は世界銀行の年次CPIシリーズを使用しています。元データに欠損がある期間は、推定や補間を行わずそのまま欠損として表示します。
US: 1913–2026