1960年の₩10,000は、統計が公表されている最新年である2025年の物価水準でおよそ₩914,030の価値です。
この国の消費者物価統計は年次で公表され、通常1年ほどの遅れがあります。下記の数値は現在ではなく、統計が公表されている最新年のものです。
この計算では世界銀行が公表する消費者物価指数(CPI)を使用しています。日本銀行が示す企業物価指数(CGPI)とは異なる指数であり、同じ金額でも算出結果が大きく異なる場合があります。
| KR | 換算後の価値 |
|---|---|
| ₩1.00 | ₩91.40 |
| ₩10.00 | ₩914.03 |
| ₩100.00 | ₩9,140.30 |
| ₩1,000.00 | ₩91,403 |
| ₩10,000 | ₩914,030 |
| ₩100,000 | ₩9,140,298 |
| ₩1,000,000 | ₩91,402,979 |
| 年 | 消費者物価指数 | 換算後の価値 |
|---|---|---|
| 1960 | 1.5 | ₩10,000 |
| 1961 | 1.6 | ₩10,819 |
| 1962 | 1.7 | ₩11,536 |
| 1963 | 2.1 | ₩13,922 |
| 1964 | 2.7 | ₩18,024 |
| 1965 | 3.0 | ₩20,466 |
| 1966 | 3.4 | ₩22,770 |
| 1967 | 3.7 | ₩25,248 |
| 1968 | 4.1 | ₩27,968 |
| 1969 | 4.6 | ₩31,433 |
| 1970 | 5.4 | ₩36,448 |
| 1971 | 6.1 | ₩41,372 |
| 1972 | 6.8 | ₩46,208 |
| 1973 | 7.0 | ₩47,696 |
| 1974 | 8.8 | ₩59,288 |
| 1975 | 11.0 | ₩74,259 |
| 1976 | 12.6 | ₩85,640 |
| 1977 | 13.9 | ₩94,287 |
| 1978 | 15.9 | ₩107,921 |
| 1979 | 18.9 | ₩127,696 |
| 1980 | 24.3 | ₩164,342 |
| 1981 | 29.5 | ₩199,431 |
| 1982 | 31.6 | ₩213,773 |
| 1983 | 32.7 | ₩221,085 |
| 1984 | 33.4 | ₩226,112 |
| 1985 | 34.2 | ₩231,672 |
| 1986 | 35.2 | ₩238,043 |
| 1987 | 36.2 | ₩245,303 |
| 1988 | 38.8 | ₩262,832 |
| 1989 | 41.0 | ₩277,814 |
| 1990 | 44.6 | ₩301,632 |
| 1991 | 48.7 | ₩329,783 |
| 1992 | 51.7 | ₩350,273 |
| 1993 | 54.2 | ₩367,089 |
| 1994 | 57.6 | ₩390,091 |
| 1995 | 60.2 | ₩407,570 |
| 1996 | 63.2 | ₩427,640 |
| 1997 | 66.0 | ₩446,624 |
| 1998 | 70.9 | ₩480,181 |
| 1999 | 71.5 | ₩484,085 |
| 2000 | 73.1 | ₩495,021 |
| 2001 | 76.1 | ₩515,151 |
| 2002 | 78.2 | ₩529,381 |
| 2003 | 80.9 | ₩547,988 |
| 2004 | 83.8 | ₩567,664 |
| 2005 | 86.2 | ₩583,297 |
| 2006 | 88.1 | ₩596,376 |
| 2007 | 90.3 | ₩611,492 |
| 2008 | 94.5 | ₩640,072 |
| 2009 | 97.1 | ₩657,716 |
| 2010 | 100.0 | ₩677,048 |
| 2011 | 104.0 | ₩704,306 |
| 2012 | 106.3 | ₩719,710 |
| 2013 | 107.7 | ₩729,075 |
| 2014 | 109.1 | ₩738,370 |
| 2015 | 109.8 | ₩743,585 |
| 2016 | 110.9 | ₩750,810 |
| 2017 | 113.1 | ₩765,408 |
| 2018 | 114.7 | ₩776,705 |
| 2019 | 115.2 | ₩779,679 |
| 2020 | 115.8 | ₩783,869 |
| 2021 | 118.7 | ₩803,452 |
| 2022 | 124.7 | ₩844,344 |
| 2023 | 129.2 | ₩874,719 |
| 2024 | 132.2 | ₩895,028 |
| 2025 | 135.0 | ₩914,030 |
対象国の公式な消費者物価指数(CPI)に基づいて計算しています。米国は労働統計局(BLS)のCPI-Uを月次データから年平均に換算した値を、韓国と日本は世界銀行の年次CPIシリーズを使用しています。元データに欠損がある期間は、推定や補間を行わずそのまま欠損として表示します。
KR: 1960–2025