1981年の$100.00は、現在(2026年の物価水準)でおよそ$364.23の価値です。
2026年はまだ進行中のため、この数値は現時点までに公表された月次データの平均であり、通年の確定値ではありません。
この計算では世界銀行が公表する消費者物価指数(CPI)を使用しています。日本銀行が示す企業物価指数(CGPI)とは異なる指数であり、同じ金額でも算出結果が大きく異なる場合があります。
| US | 換算後の価値 |
|---|---|
| $1.00 | $3.64 |
| $10.00 | $36.42 |
| $100.00 | $364.23 |
| $1,000.00 | $3,642.34 |
| $10,000 | $36,423 |
| $100,000 | $364,234 |
| $1,000,000 | $3,642,343 |
| 年 | 消費者物価指数 | 換算後の価値 |
|---|---|---|
| 1981 | 90.9 | $100.00 |
| 1982 | 96.5 | $106.13 |
| 1983 | 99.6 | $109.54 |
| 1984 | 103.9 | $114.25 |
| 1985 | 107.6 | $118.30 |
| 1986 | 109.6 | $120.55 |
| 1987 | 113.6 | $124.97 |
| 1988 | 118.3 | $130.06 |
| 1989 | 124.0 | $136.34 |
| 1990 | 130.7 | $143.70 |
| 1991 | 136.2 | $149.78 |
| 1992 | 140.3 | $154.32 |
| 1993 | 144.5 | $158.88 |
| 1994 | 148.2 | $163.02 |
| 1995 | 152.4 | $167.59 |
| 1996 | 156.8 | $172.50 |
| 1997 | 160.5 | $176.54 |
| 1998 | 163.0 | $179.28 |
| 1999 | 166.6 | $183.20 |
| 2000 | 172.2 | $189.39 |
| 2001 | 177.1 | $194.74 |
| 2002 | 179.9 | $197.83 |
| 2003 | 184.0 | $202.32 |
| 2004 | 188.9 | $207.73 |
| 2005 | 195.3 | $214.78 |
| 2006 | 201.6 | $221.71 |
| 2007 | 207.3 | $228.04 |
| 2008 | 215.3 | $236.79 |
| 2009 | 214.5 | $235.95 |
| 2010 | 218.1 | $239.82 |
| 2011 | 224.9 | $247.39 |
| 2012 | 229.6 | $252.51 |
| 2013 | 233.0 | $256.21 |
| 2014 | 236.7 | $260.36 |
| 2015 | 237.0 | $260.67 |
| 2016 | 240.0 | $263.96 |
| 2017 | 245.1 | $269.58 |
| 2018 | 251.1 | $276.17 |
| 2019 | 255.7 | $281.17 |
| 2020 | 258.8 | $284.64 |
| 2021 | 271.0 | $298.01 |
| 2022 | 292.7 | $321.86 |
| 2023 | 304.7 | $335.11 |
| 2024 | 313.7 | $345.00 |
| 2025 | 321.9 | $354.08 |
| 2026 | 331.2 | $364.23 |
対象国の公式な消費者物価指数(CPI)に基づいて計算しています。米国は労働統計局(BLS)のCPI-Uを月次データから年平均に換算した値を、韓国と日本は世界銀行の年次CPIシリーズを使用しています。元データに欠損がある期間は、推定や補間を行わずそのまま欠損として表示します。
US: 1913–2026