1992年の₩10,000は、統計が公表されている最新年である2025年の物価水準でおよそ₩26,095の価値です。
この国の消費者物価統計は年次で公表され、通常1年ほどの遅れがあります。下記の数値は現在ではなく、統計が公表されている最新年のものです。
この計算では世界銀行が公表する消費者物価指数(CPI)を使用しています。日本銀行が示す企業物価指数(CGPI)とは異なる指数であり、同じ金額でも算出結果が大きく異なる場合があります。
| KR | 換算後の価値 |
|---|---|
| ₩1.00 | ₩2.61 |
| ₩10.00 | ₩26.09 |
| ₩100.00 | ₩260.95 |
| ₩1,000.00 | ₩2,609.48 |
| ₩10,000 | ₩26,095 |
| ₩100,000 | ₩260,948 |
| ₩1,000,000 | ₩2,609,479 |
| 年 | 消費者物価指数 | 換算後の価値 |
|---|---|---|
| 1992 | 51.7 | ₩10,000 |
| 1993 | 54.2 | ₩10,480 |
| 1994 | 57.6 | ₩11,137 |
| 1995 | 60.2 | ₩11,636 |
| 1996 | 63.2 | ₩12,209 |
| 1997 | 66.0 | ₩12,751 |
| 1998 | 70.9 | ₩13,709 |
| 1999 | 71.5 | ₩13,820 |
| 2000 | 73.1 | ₩14,132 |
| 2001 | 76.1 | ₩14,707 |
| 2002 | 78.2 | ₩15,113 |
| 2003 | 80.9 | ₩15,645 |
| 2004 | 83.8 | ₩16,206 |
| 2005 | 86.2 | ₩16,653 |
| 2006 | 88.1 | ₩17,026 |
| 2007 | 90.3 | ₩17,458 |
| 2008 | 94.5 | ₩18,274 |
| 2009 | 97.1 | ₩18,777 |
| 2010 | 100.0 | ₩19,329 |
| 2011 | 104.0 | ₩20,107 |
| 2012 | 106.3 | ₩20,547 |
| 2013 | 107.7 | ₩20,814 |
| 2014 | 109.1 | ₩21,080 |
| 2015 | 109.8 | ₩21,229 |
| 2016 | 110.9 | ₩21,435 |
| 2017 | 113.1 | ₩21,852 |
| 2018 | 114.7 | ₩22,174 |
| 2019 | 115.2 | ₩22,259 |
| 2020 | 115.8 | ₩22,379 |
| 2021 | 118.7 | ₩22,938 |
| 2022 | 124.7 | ₩24,105 |
| 2023 | 129.2 | ₩24,973 |
| 2024 | 132.2 | ₩25,552 |
| 2025 | 135.0 | ₩26,095 |
対象国の公式な消費者物価指数(CPI)に基づいて計算しています。米国は労働統計局(BLS)のCPI-Uを月次データから年平均に換算した値を、韓国と日本は世界銀行の年次CPIシリーズを使用しています。元データに欠損がある期間は、推定や補間を行わずそのまま欠損として表示します。
KR: 1960–2025