1992年の¥10,000は、統計が公表されている最新年である2025年の物価水準でおよそ¥11,884の価値です。
この国の消費者物価統計は年次で公表され、通常1年ほどの遅れがあります。下記の数値は現在ではなく、統計が公表されている最新年のものです。
この計算では世界銀行が公表する消費者物価指数(CPI)を使用しています。日本銀行が示す企業物価指数(CGPI)とは異なる指数であり、同じ金額でも算出結果が大きく異なる場合があります。
| JP | 換算後の価値 |
|---|---|
| ¥1.00 | ¥1.19 |
| ¥10.00 | ¥11.88 |
| ¥100.00 | ¥118.84 |
| ¥1,000.00 | ¥1,188.44 |
| ¥10,000 | ¥11,884 |
| ¥100,000 | ¥118,844 |
| ¥1,000,000 | ¥1,188,444 |
| 年 | 消費者物価指数 | 換算後の価値 |
|---|---|---|
| 1992 | 99.3 | ¥10,000 |
| 1993 | 100.6 | ¥10,124 |
| 1994 | 101.3 | ¥10,195 |
| 1995 | 101.1 | ¥10,182 |
| 1996 | 101.3 | ¥10,196 |
| 1997 | 103.0 | ¥10,374 |
| 1998 | 103.7 | ¥10,442 |
| 1999 | 103.4 | ¥10,407 |
| 2000 | 102.7 | ¥10,336 |
| 2001 | 101.9 | ¥10,260 |
| 2002 | 101.0 | ¥10,165 |
| 2003 | 100.7 | ¥10,139 |
| 2004 | 100.7 | ¥10,138 |
| 2005 | 100.4 | ¥10,110 |
| 2006 | 100.7 | ¥10,135 |
| 2007 | 100.7 | ¥10,141 |
| 2008 | 102.1 | ¥10,281 |
| 2009 | 100.7 | ¥10,142 |
| 2010 | 100.0 | ¥10,068 |
| 2011 | 99.7 | ¥10,040 |
| 2012 | 99.7 | ¥10,036 |
| 2013 | 100.0 | ¥10,070 |
| 2014 | 102.8 | ¥10,347 |
| 2015 | 103.6 | ¥10,430 |
| 2016 | 103.5 | ¥10,416 |
| 2017 | 104.0 | ¥10,467 |
| 2018 | 105.0 | ¥10,570 |
| 2019 | 105.5 | ¥10,620 |
| 2020 | 105.5 | ¥10,617 |
| 2021 | 105.2 | ¥10,593 |
| 2022 | 107.8 | ¥10,857 |
| 2023 | 111.4 | ¥11,212 |
| 2024 | 114.4 | ¥11,519 |
| 2025 | 118.0 | ¥11,884 |
対象国の公式な消費者物価指数(CPI)に基づいて計算しています。米国は労働統計局(BLS)のCPI-Uを月次データから年平均に換算した値を、韓国と日本は世界銀行の年次CPIシリーズを使用しています。元データに欠損がある期間は、推定や補間を行わずそのまま欠損として表示します。
JP: 1960–2025