1982年の₩10,000は、統計が公表されている最新年である2025年の物価水準でおよそ₩42,757の価値です。
この国の消費者物価統計は年次で公表され、通常1年ほどの遅れがあります。下記の数値は現在ではなく、統計が公表されている最新年のものです。
この計算では世界銀行が公表する消費者物価指数(CPI)を使用しています。日本銀行が示す企業物価指数(CGPI)とは異なる指数であり、同じ金額でも算出結果が大きく異なる場合があります。
| KR | 換算後の価値 |
|---|---|
| ₩1.00 | ₩4.28 |
| ₩10.00 | ₩42.76 |
| ₩100.00 | ₩427.57 |
| ₩1,000.00 | ₩4,275.71 |
| ₩10,000 | ₩42,757 |
| ₩100,000 | ₩427,571 |
| ₩1,000,000 | ₩4,275,712 |
| 年 | 消費者物価指数 | 換算後の価値 |
|---|---|---|
| 1982 | 31.6 | ₩10,000 |
| 1983 | 32.7 | ₩10,342 |
| 1984 | 33.4 | ₩10,577 |
| 1985 | 34.2 | ₩10,837 |
| 1986 | 35.2 | ₩11,135 |
| 1987 | 36.2 | ₩11,475 |
| 1988 | 38.8 | ₩12,295 |
| 1989 | 41.0 | ₩12,996 |
| 1990 | 44.6 | ₩14,110 |
| 1991 | 48.7 | ₩15,427 |
| 1992 | 51.7 | ₩16,385 |
| 1993 | 54.2 | ₩17,172 |
| 1994 | 57.6 | ₩18,248 |
| 1995 | 60.2 | ₩19,066 |
| 1996 | 63.2 | ₩20,004 |
| 1997 | 66.0 | ₩20,892 |
| 1998 | 70.9 | ₩22,462 |
| 1999 | 71.5 | ₩22,645 |
| 2000 | 73.1 | ₩23,156 |
| 2001 | 76.1 | ₩24,098 |
| 2002 | 78.2 | ₩24,764 |
| 2003 | 80.9 | ₩25,634 |
| 2004 | 83.8 | ₩26,555 |
| 2005 | 86.2 | ₩27,286 |
| 2006 | 88.1 | ₩27,898 |
| 2007 | 90.3 | ₩28,605 |
| 2008 | 94.5 | ₩29,942 |
| 2009 | 97.1 | ₩30,767 |
| 2010 | 100.0 | ₩31,671 |
| 2011 | 104.0 | ₩32,947 |
| 2012 | 106.3 | ₩33,667 |
| 2013 | 107.7 | ₩34,105 |
| 2014 | 109.1 | ₩34,540 |
| 2015 | 109.8 | ₩34,784 |
| 2016 | 110.9 | ₩35,122 |
| 2017 | 113.1 | ₩35,805 |
| 2018 | 114.7 | ₩36,333 |
| 2019 | 115.2 | ₩36,472 |
| 2020 | 115.8 | ₩36,668 |
| 2021 | 118.7 | ₩37,584 |
| 2022 | 124.7 | ₩39,497 |
| 2023 | 129.2 | ₩40,918 |
| 2024 | 132.2 | ₩41,868 |
| 2025 | 135.0 | ₩42,757 |
対象国の公式な消費者物価指数(CPI)に基づいて計算しています。米国は労働統計局(BLS)のCPI-Uを月次データから年平均に換算した値を、韓国と日本は世界銀行の年次CPIシリーズを使用しています。元データに欠損がある期間は、推定や補間を行わずそのまま欠損として表示します。
KR: 1960–2025