1988年の₩10,000は、統計が公表されている最新年である2025年の物価水準でおよそ₩34,776の価値です。
この国の消費者物価統計は年次で公表され、通常1年ほどの遅れがあります。下記の数値は現在ではなく、統計が公表されている最新年のものです。
この計算では世界銀行が公表する消費者物価指数(CPI)を使用しています。日本銀行が示す企業物価指数(CGPI)とは異なる指数であり、同じ金額でも算出結果が大きく異なる場合があります。
| KR | 換算後の価値 |
|---|---|
| ₩1.00 | ₩3.48 |
| ₩10.00 | ₩34.78 |
| ₩100.00 | ₩347.76 |
| ₩1,000.00 | ₩3,477.62 |
| ₩10,000 | ₩34,776 |
| ₩100,000 | ₩347,762 |
| ₩1,000,000 | ₩3,477,619 |
| 年 | 消費者物価指数 | 換算後の価値 |
|---|---|---|
| 1988 | 38.8 | ₩10,000 |
| 1989 | 41.0 | ₩10,570 |
| 1990 | 44.6 | ₩11,476 |
| 1991 | 48.7 | ₩12,547 |
| 1992 | 51.7 | ₩13,327 |
| 1993 | 54.2 | ₩13,967 |
| 1994 | 57.6 | ₩14,842 |
| 1995 | 60.2 | ₩15,507 |
| 1996 | 63.2 | ₩16,270 |
| 1997 | 66.0 | ₩16,993 |
| 1998 | 70.9 | ₩18,269 |
| 1999 | 71.5 | ₩18,418 |
| 2000 | 73.1 | ₩18,834 |
| 2001 | 76.1 | ₩19,600 |
| 2002 | 78.2 | ₩20,141 |
| 2003 | 80.9 | ₩20,849 |
| 2004 | 83.8 | ₩21,598 |
| 2005 | 86.2 | ₩22,193 |
| 2006 | 88.1 | ₩22,690 |
| 2007 | 90.3 | ₩23,265 |
| 2008 | 94.5 | ₩24,353 |
| 2009 | 97.1 | ₩25,024 |
| 2010 | 100.0 | ₩25,760 |
| 2011 | 104.0 | ₩26,797 |
| 2012 | 106.3 | ₩27,383 |
| 2013 | 107.7 | ₩27,739 |
| 2014 | 109.1 | ₩28,093 |
| 2015 | 109.8 | ₩28,291 |
| 2016 | 110.9 | ₩28,566 |
| 2017 | 113.1 | ₩29,122 |
| 2018 | 114.7 | ₩29,551 |
| 2019 | 115.2 | ₩29,665 |
| 2020 | 115.8 | ₩29,824 |
| 2021 | 118.7 | ₩30,569 |
| 2022 | 124.7 | ₩32,125 |
| 2023 | 129.2 | ₩33,281 |
| 2024 | 132.2 | ₩34,053 |
| 2025 | 135.0 | ₩34,776 |
対象国の公式な消費者物価指数(CPI)に基づいて計算しています。米国は労働統計局(BLS)のCPI-Uを月次データから年平均に換算した値を、韓国と日本は世界銀行の年次CPIシリーズを使用しています。元データに欠損がある期間は、推定や補間を行わずそのまま欠損として表示します。
KR: 1960–2025