1988年の¥10,000は、統計が公表されている最新年である2025年の物価水準でおよそ¥13,164の価値です。
この国の消費者物価統計は年次で公表され、通常1年ほどの遅れがあります。下記の数値は現在ではなく、統計が公表されている最新年のものです。
この計算では世界銀行が公表する消費者物価指数(CPI)を使用しています。日本銀行が示す企業物価指数(CGPI)とは異なる指数であり、同じ金額でも算出結果が大きく異なる場合があります。
| JP | 換算後の価値 |
|---|---|
| ¥1.00 | ¥1.32 |
| ¥10.00 | ¥13.16 |
| ¥100.00 | ¥131.64 |
| ¥1,000.00 | ¥1,316.37 |
| ¥10,000 | ¥13,164 |
| ¥100,000 | ¥131,637 |
| ¥1,000,000 | ¥1,316,373 |
| 年 | 消費者物価指数 | 換算後の価値 |
|---|---|---|
| 1988 | 89.7 | ¥10,000 |
| 1989 | 91.7 | ¥10,227 |
| 1990 | 94.5 | ¥10,542 |
| 1991 | 97.6 | ¥10,885 |
| 1992 | 99.3 | ¥11,076 |
| 1993 | 100.6 | ¥11,214 |
| 1994 | 101.3 | ¥11,292 |
| 1995 | 101.1 | ¥11,278 |
| 1996 | 101.3 | ¥11,293 |
| 1997 | 103.0 | ¥11,490 |
| 1998 | 103.7 | ¥11,567 |
| 1999 | 103.4 | ¥11,527 |
| 2000 | 102.7 | ¥11,449 |
| 2001 | 101.9 | ¥11,364 |
| 2002 | 101.0 | ¥11,259 |
| 2003 | 100.7 | ¥11,230 |
| 2004 | 100.7 | ¥11,230 |
| 2005 | 100.4 | ¥11,198 |
| 2006 | 100.7 | ¥11,226 |
| 2007 | 100.7 | ¥11,232 |
| 2008 | 102.1 | ¥11,387 |
| 2009 | 100.7 | ¥11,233 |
| 2010 | 100.0 | ¥11,152 |
| 2011 | 99.7 | ¥11,121 |
| 2012 | 99.7 | ¥11,116 |
| 2013 | 100.0 | ¥11,154 |
| 2014 | 102.8 | ¥11,461 |
| 2015 | 103.6 | ¥11,552 |
| 2016 | 103.5 | ¥11,538 |
| 2017 | 104.0 | ¥11,594 |
| 2018 | 105.0 | ¥11,708 |
| 2019 | 105.5 | ¥11,763 |
| 2020 | 105.5 | ¥11,760 |
| 2021 | 105.2 | ¥11,733 |
| 2022 | 107.8 | ¥12,026 |
| 2023 | 111.4 | ¥12,419 |
| 2024 | 114.4 | ¥12,759 |
| 2025 | 118.0 | ¥13,164 |
対象国の公式な消費者物価指数(CPI)に基づいて計算しています。米国は労働統計局(BLS)のCPI-Uを月次データから年平均に換算した値を、韓国と日本は世界銀行の年次CPIシリーズを使用しています。元データに欠損がある期間は、推定や補間を行わずそのまま欠損として表示します。
JP: 1960–2025