1988년의 ₩10,000은(는) 통계가 발표된 가장 최근 연도인 2025년 물가 기준으로 약 ₩34,776의 가치입니다.
이 국가의 소비자물가 통계는 연 단위로 발표되며 통상 1년가량 시차가 있습니다. 아래 수치는 현재가 아니라 통계가 발표된 가장 최근 연도 기준입니다.
| KR | 환산 가치 |
|---|---|
| ₩1.00 | ₩3.48 |
| ₩10.00 | ₩34.78 |
| ₩100.00 | ₩347.76 |
| ₩1,000.00 | ₩3,477.62 |
| ₩10,000 | ₩34,776 |
| ₩100,000 | ₩347,762 |
| ₩1,000,000 | ₩3,477,619 |
| 연도 | 소비자물가지수 | 환산 가치 |
|---|---|---|
| 1988 | 38.8 | ₩10,000 |
| 1989 | 41.0 | ₩10,570 |
| 1990 | 44.6 | ₩11,476 |
| 1991 | 48.7 | ₩12,547 |
| 1992 | 51.7 | ₩13,327 |
| 1993 | 54.2 | ₩13,967 |
| 1994 | 57.6 | ₩14,842 |
| 1995 | 60.2 | ₩15,507 |
| 1996 | 63.2 | ₩16,270 |
| 1997 | 66.0 | ₩16,993 |
| 1998 | 70.9 | ₩18,269 |
| 1999 | 71.5 | ₩18,418 |
| 2000 | 73.1 | ₩18,834 |
| 2001 | 76.1 | ₩19,600 |
| 2002 | 78.2 | ₩20,141 |
| 2003 | 80.9 | ₩20,849 |
| 2004 | 83.8 | ₩21,598 |
| 2005 | 86.2 | ₩22,193 |
| 2006 | 88.1 | ₩22,690 |
| 2007 | 90.3 | ₩23,265 |
| 2008 | 94.5 | ₩24,353 |
| 2009 | 97.1 | ₩25,024 |
| 2010 | 100.0 | ₩25,760 |
| 2011 | 104.0 | ₩26,797 |
| 2012 | 106.3 | ₩27,383 |
| 2013 | 107.7 | ₩27,739 |
| 2014 | 109.1 | ₩28,093 |
| 2015 | 109.8 | ₩28,291 |
| 2016 | 110.9 | ₩28,566 |
| 2017 | 113.1 | ₩29,122 |
| 2018 | 114.7 | ₩29,551 |
| 2019 | 115.2 | ₩29,665 |
| 2020 | 115.8 | ₩29,824 |
| 2021 | 118.7 | ₩30,569 |
| 2022 | 124.7 | ₩32,125 |
| 2023 | 129.2 | ₩33,281 |
| 2024 | 132.2 | ₩34,053 |
| 2025 | 135.0 | ₩34,776 |
해당 국가의 공식 소비자물가지수(CPI)를 기준으로 계산합니다. 미국은 노동통계국(BLS)의 CPI-U를 월별 수치의 연평균으로 환산해 사용하고, 한국과 일본은 세계은행(World Bank)의 연간 CPI 시리즈를 사용합니다. 원본 데이터에 공백이 있는 구간은 추정하거나 보간하지 않고 공백 그대로 표시합니다.
KR: 1960–2025