1964年の₩10,000は、統計が公表されている最新年である2025年の物価水準でおよそ₩507,127の価値です。
この国の消費者物価統計は年次で公表され、通常1年ほどの遅れがあります。下記の数値は現在ではなく、統計が公表されている最新年のものです。
この計算では世界銀行が公表する消費者物価指数(CPI)を使用しています。日本銀行が示す企業物価指数(CGPI)とは異なる指数であり、同じ金額でも算出結果が大きく異なる場合があります。
| KR | 換算後の価値 |
|---|---|
| ₩1.00 | ₩50.71 |
| ₩10.00 | ₩507.13 |
| ₩100.00 | ₩5,071.27 |
| ₩1,000.00 | ₩50,713 |
| ₩10,000 | ₩507,127 |
| ₩100,000 | ₩5,071,267 |
| ₩1,000,000 | ₩50,712,670 |
| 年 | 消費者物価指数 | 換算後の価値 |
|---|---|---|
| 1964 | 2.7 | ₩10,000 |
| 1965 | 3.0 | ₩11,355 |
| 1966 | 3.4 | ₩12,634 |
| 1967 | 3.7 | ₩14,008 |
| 1968 | 4.1 | ₩15,517 |
| 1969 | 4.6 | ₩17,440 |
| 1970 | 5.4 | ₩20,222 |
| 1971 | 6.1 | ₩22,954 |
| 1972 | 6.8 | ₩25,637 |
| 1973 | 7.0 | ₩26,463 |
| 1974 | 8.8 | ₩32,895 |
| 1975 | 11.0 | ₩41,201 |
| 1976 | 12.6 | ₩47,515 |
| 1977 | 13.9 | ₩52,313 |
| 1978 | 15.9 | ₩59,878 |
| 1979 | 18.9 | ₩70,849 |
| 1980 | 24.3 | ₩91,181 |
| 1981 | 29.5 | ₩110,649 |
| 1982 | 31.6 | ₩118,606 |
| 1983 | 32.7 | ₩122,663 |
| 1984 | 33.4 | ₩125,452 |
| 1985 | 34.2 | ₩128,538 |
| 1986 | 35.2 | ₩132,072 |
| 1987 | 36.2 | ₩136,100 |
| 1988 | 38.8 | ₩145,826 |
| 1989 | 41.0 | ₩154,138 |
| 1990 | 44.6 | ₩167,353 |
| 1991 | 48.7 | ₩182,972 |
| 1992 | 51.7 | ₩194,340 |
| 1993 | 54.2 | ₩203,670 |
| 1994 | 57.6 | ₩216,432 |
| 1995 | 60.2 | ₩226,130 |
| 1996 | 63.2 | ₩237,266 |
| 1997 | 66.0 | ₩247,798 |
| 1998 | 70.9 | ₩266,416 |
| 1999 | 71.5 | ₩268,582 |
| 2000 | 73.1 | ₩274,650 |
| 2001 | 76.1 | ₩285,819 |
| 2002 | 78.2 | ₩293,714 |
| 2003 | 80.9 | ₩304,037 |
| 2004 | 83.8 | ₩314,954 |
| 2005 | 86.2 | ₩323,628 |
| 2006 | 88.1 | ₩330,885 |
| 2007 | 90.3 | ₩339,271 |
| 2008 | 94.5 | ₩355,128 |
| 2009 | 97.1 | ₩364,917 |
| 2010 | 100.0 | ₩375,643 |
| 2011 | 104.0 | ₩390,767 |
| 2012 | 106.3 | ₩399,313 |
| 2013 | 107.7 | ₩404,509 |
| 2014 | 109.1 | ₩409,666 |
| 2015 | 109.8 | ₩412,560 |
| 2016 | 110.9 | ₩416,568 |
| 2017 | 113.1 | ₩424,668 |
| 2018 | 114.7 | ₩430,935 |
| 2019 | 115.2 | ₩432,586 |
| 2020 | 115.8 | ₩434,910 |
| 2021 | 118.7 | ₩445,776 |
| 2022 | 124.7 | ₩468,463 |
| 2023 | 129.2 | ₩485,316 |
| 2024 | 132.2 | ₩496,584 |
| 2025 | 135.0 | ₩507,127 |
対象国の公式な消費者物価指数(CPI)に基づいて計算しています。米国は労働統計局(BLS)のCPI-Uを月次データから年平均に換算した値を、韓国と日本は世界銀行の年次CPIシリーズを使用しています。元データに欠損がある期間は、推定や補間を行わずそのまま欠損として表示します。
KR: 1960–2025